热门币种
更多 +
热门资讯
更多 +
- 加密货币是啥东西 02-20
- 加密货币到底有什么价值 02-20
- 虚拟币可以赠送吗 02-20
- acala代币什么时候发行 02-20
- 比特币中国怎么挖矿 02-20
- 比特币中长线是多久 02-20
| 排名 | 币种 | 价格($) | 24H(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | $13.4 | -8.1% | |
| 2 | $1.7 | +4.95% | |
| 3 | $0.100 | +0.020% | |
| 4 | $0.0069 | -0.80% | |
| 5 | $2.54 | -7.7% | |
| 6 | $11.4 | -3% | |
| 7 | $0.11 | -1.8% | |
| 8 | $0.26 | -0.27% | |
| 9 | $0.00041 | -4.49% | |
| 10 | $0.0031 | -8.05% | |
| 11 | $0.0029 | +0% | |
| 12 | $4.58 | -6.69% | |
| 13 | $0.075 | +0% | |
| 14 | $14.97 | -7.18% | |
| 15 | $0.095 | -0.27% | |
| 16 | $4.97 | -8.38% | |
| 17 | $11.61 | +9.37% | |
| 18 | $4.63 | -3.97% | |
| 19 | $0.65 | +0.55% | |
| 20 | $12.05 | -3.57% |
























