| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $95.87 | ||
| 加拿大 | $4.23万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 韩国 | $1371.18 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 韩国 | $117.97万 |
- 上一页
- 下一页







































