新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$3.81亿 | $2851.89 | +14.75% | |
$12.53亿 | $21270.23 | -14.69% | |
$15.02亿 | $64982.95 | +27.76% | |
$35.73亿 | $35089.2 | +17.82% | |
$16.62亿 | $38409.45 | -6.25% | |
$0 | $0.000088 | -3.53% | |
$893.28万 | $8.88 | +6.03% | |
$2586.4万 | $12.38 | +3.69% | |
$197.75万 | $8.89 | -9.96% | |
$3404.74万 | $3.57 | +3.06% | |
$2518.36万 | $0.036 | -9.72% | |
$961.16万 | $11.6 | +0.76% | |
$1985.15万 | $11.37 | -5.62% | |
$3666.82万 | $11.16 | -4.45% | |
$2500.02万 | $11.04 | -2.78% | |
$2419.27万 | $1.45 | +7.82% | |
$164.36万 | $13.77 | +6.8% | |
$963.83万 | $2.88 | +2.44% | |
$3777.98万 | $0.0053 | -7.45% | |
$1432.18万 | $8.56 | -0.52% | |
$246.16万 | $1.48 | +4.74% | |
$1010.15亿 | $184.86 | -3.85% | |
$2581.65万 | $12.54 | -2.29% | |
$4249.33万 | $14.6 | +0.060% | |
$220.32万 | $3.22 | -8.66% | |
$3733.42万 | $0.22 | +0% | |
$3164.21万 | $2.26 | +5.85% | |
$4617.27万 | $7.25 | +6.39% | |
$2140.02万 | $3.88 | +2.86% | |
$2890.68万 | $8.19 | -7.04% | |
$4412.74万 | $3.62 | +4% | |
$2022.46万 | $6.99 | +4.42% | |
$1.67亿 | $0.20 | -5.89% | |
$1697.93万 | $6.94 | +8.47% | |
$9.45万 | $0.00000000010 | +0.53% | |
$3488.68万 | $11.51 | -1.39% | |
$271.34万 | $3.45 | +0.68% | |
$0 | $0.00023 | -0.94% | |
$2854.73万 | $12.55 | +2.98% | |
$3365.57万 | $13.32 | -6.64% | |
$3245.03万 | $3.24 | -9.35% | |
$3436.78万 | $15.94 | -0.62% | |
$3944.43万 | $8.19 | -2.55% | |
$1647.69万 | $3.63 | +5.88% | |
$3747.4万 | $1.37 | -0.90% | |
$1338.81万 | $3.72 | -4.9% | |
$960.04万 | $14.84 | -2.66% | |
$3606.41万 | $10.28 | -5.85% | |
$76.43万 | $12.87 | +7.99% | |
$256.74万 | $7.36 | +4.1% | |
$0 | $0.0069 | -2.15% | |
$925.85万 | $8.74 | -6.82% | |
$1275.06万 | $9.35 | +2.94% | |
$2930.08万 | $3.06 | -3.2% | |
$2918.78万 | $3.63 | -0.78% | |
$112.19万 | $4.15 | -8.62% | |
$205.59万 | $0.0021 | +27.23% | |
$3998.96万 | $14.94 | -1.39% | |
$2709.77万 | $2.15 | +2.6% | |
$2495.05万 | $2.78 | -8.25% | |
$3971.91万 | $6.6 | +1.71% | |
$0 | $0.0020 | -2.78% | |
$1726.87万 | $3.86 | -5.93% | |
$468.87万 | $8.3 | +2.88% | |
$300.02万 | $10.58 | +5.08% | |
$3811.21万 | $3.35 | -9.97% | |
$3056.17万 | $10.51 | +4.82% | |
$1053.68万 | $10.63 | -3.25% | |
$4733.07万 | $8.77 | +8.01% | |
$0 | $0.00045 | -3.87% | |
$3380.82万 | $7.48 | -1.78% | |
$0 | $0.025 | -0.63% | |
$0 | $0.0022 | +0.84% | |
$411.57万 | $0.056 | -1.19% | |
$3029.6万 | $11.28 | -2.93% | |
$1129.44万 | $12.23 | -3.53% | |
$1107.32万 | $0.016 | -0.88% | |
$1540.46万 | $9.8 | -5.45% | |
$318.9万 | $10.04 | -5.15% | |
$1785.02万 | $7.39 | -1.47% | |
$3047.68万 | $3.53 | -7.1% | |
$1631.52万 | $8.51 | +4.77% | |
$1626.66万 | $7.76 | -0.96% | |
$70.67万 | $5.81 | +9.67% | |
$1709.69万 | $4.28 | +4.3% | |
$4105.86万 | $1.65 | -7.87% | |
$4417.25万 | $8.23 | +9.24% | |
$358.5万 | $0.0048 | -1.33% | |
$352.39万 | $12.25 | -1.37% | |
$510.58万 | $14.73 | -1.52% | |
$3276.95万 | $7.17 | +9.19% | |
$595.66万 | $6.97 | -2.17% | |
$17.66万 | $1.63 | -3.2% | |
$73.47万 | $0.0020 | +1.14% | |
$1651.69万 | $13.13 | -1.45% | |
$3427.39万 | $11.75 | +7.24% | |
$4512.8万 | $5.27 | -5.35% | |
$2853.02万 | $7.99 | -4.46% | |
$192.06万 | $10.86 | -9.29% | |
$3052.33万 | $14.2 | -0.47% |
- 上一页
- 下一页