新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$41.19亿 | $52508.04 | +0.89% | |
$21.65亿 | $7274.91 | -8.9% | |
$41.96亿 | $66369.42 | -28.92% | |
$20.02亿 | $27411.46 | +9.74% | |
$17.36亿 | $67829.82 | +10.88% | |
$46.2亿 | $53272.55 | +10.81% | |
$17.5亿 | $72961.04 | -29.88% | |
$935.28万 | $4.76 | -0.58% | |
$1774.34万 | $9.88 | -1.75% | |
$6946.72万 | $0.85 | -0.28% | |
$2.96亿 | $0.033 | -1.34% | |
$1054.5万 | $6.8 | +9.34% | |
$4028.82万 | $9.37 | +7.31% | |
$23.54万 | $0.00086 | +2.26% | |
$4210.67万 | $1.63 | -8.17% | |
$1619.35万 | $12.18 | +8.6% | |
$3901.96万 | $3.03 | +8.07% | |
$4678.36万 | $2.29 | -5.93% | |
$4047.19万 | $8.76 | +1.17% | |
$3193.05万 | $14.96 | -8.9% | |
$0 | $0.000012 | -0.42% | |
$2907.62万 | $13.83 | +5.45% | |
$4151.88万 | $12.29 | -2.37% | |
$4664.7万 | $5.36 | +5.03% | |
$3597.29万 | $13.14 | +8.7% | |
$3518.59万 | $12.38 | +0.40% | |
$5.01亿 | $1 | +0.66% | |
$3720.49万 | $12.32 | +5.61% | |
$2559 | $0.029 | +0% | |
$4044.09万 | $5.11 | -2.82% | |
$4246.35万 | $7.79 | +4.83% | |
$3002.23万 | $3.52 | +2.64% | |
$3934.35万 | $0.093 | -1.9% | |
$0 | $0.28 | +0.040% | |
$3890.08万 | $4.65 | -6.93% | |
$1017万 | $141.25 | +0.16% | |
$4272.85万 | $1.77 | -0.37% | |
$185.19万 | $6.02 | +3.03% | |
$1047.61万 | $12 | -3.22% | |
$688.89万 | $5.38 | -2% | |
$1.56亿 | $4761.18 | -0.030% | |
$1745.78万 | $8.09 | -2.6% | |
$3341.73万 | $14.42 | +1.94% | |
$1319.98万 | $4.25 | -7.81% | |
$1734.33万 | $3.13 | -5.55% | |
$3521.97万 | $14.97 | +9.61% | |
$3550.83万 | $2.12 | +0.94% | |
$1127.33万 | $10.51 | +6.67% | |
$2249.51万 | $10.69 | -4.33% | |
$27.97万 | $0.00022 | -5.08% | |
$533.92万 | $6.85 | +4.9% | |
$2210.91万 | $9.33 | +8.91% | |
$6422.35万 | $0.013 | +0.85% | |
$0 | $0.000000032 | +1.69% | |
$2760.39万 | $12.73 | +2% | |
$0 | $0.0026 | +3.26% | |
$0 | $0.0084 | -0.33% | |
$4756.48万 | $6.92 | +9.07% | |
$0 | $0.0025 | +7.37% | |
$0 | $0.00000000020 | -0.63% | |
$0 | $0.0016 | +3.09% | |
$3772.76万 | $15.69 | +3.26% | |
$0 | $0.000088 | -3.53% | |
$3715.89万 | $6.55 | +3.67% | |
$20.63万 | $7.91 | +0.16% | |
$128.16万 | $3.34 | -3.92% | |
$1617.97万 | $3.47 | -1.06% | |
$0 | $0.045 | -3.09% | |
$961.16万 | $11.6 | +0.76% | |
$1985.15万 | $11.37 | -5.62% | |
$3666.82万 | $11.16 | -4.45% | |
$2500.02万 | $11.04 | -2.78% | |
$2419.27万 | $1.45 | +7.82% | |
$164.36万 | $13.77 | +6.8% | |
$963.83万 | $2.88 | +2.44% | |
$3884.97万 | $0.0055 | -2.7% | |
$1432.18万 | $8.56 | -0.52% | |
$246.16万 | $1.48 | +4.74% | |
$992.83亿 | $181.69 | -3.24% | |
$2581.65万 | $12.54 | -2.29% | |
$4249.33万 | $14.6 | +0.060% | |
$220.32万 | $3.22 | -8.66% | |
$3733.42万 | $0.22 | +0% | |
$3164.21万 | $2.26 | +5.85% | |
$4617.27万 | $7.25 | +6.39% | |
$2140.02万 | $3.88 | +2.86% | |
$2890.68万 | $8.19 | -7.04% | |
$4412.74万 | $3.62 | +4% | |
$2022.46万 | $6.99 | +4.42% | |
$1.67亿 | $0.20 | -1.5% | |
$1697.93万 | $6.94 | +8.47% | |
$9.45万 | $0.00000000010 | +0.53% | |
$3488.68万 | $11.51 | -1.39% | |
$271.34万 | $3.45 | +0.68% | |
$0 | $0.00023 | +0.95% | |
$2854.73万 | $12.55 | +2.98% | |
$3365.57万 | $13.32 | -6.64% | |
$3245.03万 | $3.24 | -9.35% | |
$3436.78万 | $15.94 | -0.62% | |
$3944.43万 | $8.19 | -2.55% |
- 上一页
- 下一页