新币上新
ACU
Acurast $0.078
USDT +1.07%
ACCEL
ACCEL币 $12.05
USDT -3.57%
BLZZ
BLZZ币 $11.4
USDT -3%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
SBF
SBF币 $13.29
USDT +2.69%
TVK
Virtua $0.00038
USDT +0%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
EVER
Everscale $0.0029
USDT -8.96%
DFP2
DFP2币 $14.97
USDT -7.18%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
MATICBULL
MATICBULL币 $4.58
USDT -6.69%
EVRF
EVRF币 $1.68
USDT -2.84%
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
涨幅榜
CX1
CX1币 $8.76
USDT +9.99%
铂链
铂链币 $6.32
USDT +9.99%
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
DOR
DOR币 $11.43
USDT +9.98%
WLEO
WLEO币 $14.45
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
SABAKA INU
SABAKA INU币 $8.76
USDT +9.98%
AHT
AHT币 $9.93
USDT +9.97%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CEL
$268.24万 $0.011 -0.18%
$4038.82万 $9.25 -2.79%
$1.15万 $0.000011 -0.35%
$2912.93万 $14.44 -5.96%
$4088.74万 $4.04 +2.72%
$1567.81万 $5.12 +8.54%
CMT
$4467.73万 $6.18 -7.04%
MNR
$4219.67万 $3.17 +6.78%
$3447.02万 $3 -9.05%
$1.74亿 $1 -0.070%
BTH
$0 $0.000095 +0%
$1969.99万 $10.76 +7.84%
$323.4万 $0.0000059 -7.84%
$4404.65万 $14.34 -5.83%
$2530.82万 $3.9 -5.3%
$3885.25万 $6.16 -9.28%
$3442.96万 $3.19 -8.99%
$6.93万 $0.00011 +0%
$1310.9万 $2.19 +4.42%
X
$0 $0.000000012 -0.52%
LYR
$1430.24万 $13.31 -3.73%
$4209.06万 $0.24 +3.1%
$4579.62万 $10.03 -0.70%
$3029.59万 $15.5 +2.2%
DRT
$3543.59万 $1.06 -6.29%
LQT
$1318.24万 $14.97 +2.79%
CRM
$1812.15万 $1.15 +1.32%
$1090.33万 $12.01 -4.3%
$1392.5万 $8.92 -1.02%
GRG
$2952.66万 $11.98 -4.79%
$4178.83万 $4.37 +1.97%
PHO
$1422.7万 $10 -8.74%
$1253.12万 $13.21 +4.67%
$14.24万 $0.0020 -4.08%
$0 $0.0054 -1.34%
LAW
$280.97万 $8.98 +6.89%
ML
$7.51万 $0.0061 -0.55%
MAP
$560.24万 $0.0021 -1.4%
BNU
$244.91万 $4.68 -3%
$3435.94万 $11.87 -5.99%
$2163.49万 $9.97 +4.03%
$2318.69万 $2.73 -4.78%
$2947.34万 $1.79 -9.14%
LA
$875.06万 $0.045 +0.41%
$706.67万 $0.012 -40.15%
$117.57万 $9.81 -6.24%
$4324.55万 $6.01 -8.09%
$2048.35万 $13.89 -0.21%
$3928.87万 $4.14 -1.69%
TMT
$2190.32万 $15.1 +1.48%
$0 $0.00098 -2.67%
$9078.8万 $0.091 +6.47%
$195.94万 $6.34 -7.98%
$1246.31万 $9.12 -1.76%
$1.35亿 $0.14 +4%
$87.54万 $5.99 +8.2%
$4523.62万 $9.48 +5.4%
SEX
$2513.14万 $7.11 +2.75%
$4186.35万 $15.83 -3.22%
OBS
$0 $8.16 -2.51%
ALN
$3922.45万 $3.57 -9.7%
$0 $0.015 -0.92%
$13.47万 $0.0014 +0.71%
$2701.18万 $4.33 +6.62%
$3057.79万 $12.35 -3.19%
$775.73万 $8.39 -0.61%
EPW
$2270.88万 $1.57 +4.97%
$3233.21万 $11.47 +6.09%
SRY
$387.96万 $14.63 +6.1%
$2959.05万 $0.061 +0.27%
$2.1万 $0.00000029 +0%
$2355.32万 $6.07 +4.48%
$1369.01万 $6.16 -0.51%
$2953.94万 $9.15 +6.81%
$1814.49万 $14.04 +2.01%
$1071.43万 $11.4 -3.06%
$489.61万 $7.4 +6.49%
$3097.25万 $11.14 +0.13%
$920.13万 $2.53 -0.99%
$2178.5万 $10.41 +4.47%
$4312.07万 $5.71 +3.98%
PLR
$2310.42万 $6.62 -6.93%
$2520 $0.00000000000 -3.08%
$2301.47万 $5.18 -7.3%
$662.1万 $13.24 +5.96%
$322.59万 $6.14 -3.37%
TOK
$1563.8万 $12.68 -3.51%
IMT
$9.86万 $0.00055 +0.74%
CPC
$0 $0.076 -0.15%
$4025.38万 $5.39 +0.54%
$5390.32万 $0.083 +1.06%
$136.1万 $11.94 +4.49%
$0 $0.000023 +0%
GXT
$0 $0.00022 +0%
PFL
$1189.84万 $12.96 +8.4%
BB
$564.58万 $0.014 -1.82%
$0 $0.00014 +2.22%
$0 $0.00014 +1.81%
$31.86万 $0.75 +0.66%
$477.89万 $5.87 +2.39%