新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $296.06万 | $8.85 | -8.12% | |
| $2911.54万 | $9.41 | +3.67% | |
| $0 | $0.029 | +0% | |
| $1245.81万 | $15.9 | +2.92% | |
| $4700.25万 | $5.09 | +8.99% | |
| $26.72万 | $0.00072 | +18.36% | |
| $2629.8万 | $10.46 | +5.03% | |
| $885.34万 | $7.88 | -4.99% | |
| $1954万 | $12.48 | +8.84% | |
| $4654.14万 | $7.49 | +1.61% | |
| $2878.11万 | $14.73 | +1.97% | |
| $9040 | $0.0000011 | +0% | |
| $2443.9万 | $13.97 | +9.12% | |
| $919万 | $5.74 | +5.26% | |
| $2234.1万 | $2.36 | -5.77% | |
| $1.18万 | $0.000012 | +0% | |
| $2249 | $0.00000000000 | +6.36% | |
| $2588.93万 | $8.28 | +3.45% | |
| $0 | $216 | +0% | |
| $2001.08万 | $15.17 | +8.04% | |
| $2582.15万 | $2.33 | +8.41% | |
| $1571.85万 | $7.78 | +3.38% | |
| $0 | $0.0000000033 | +0% | |
| $2223.78万 | $1.48 | -2.03% | |
| $0 | $0.00028 | +0% | |
| $4378.48万 | $7.36 | +7.43% | |
| $3474.64万 | $7.91 | +3.08% | |
| $3730.35万 | $1.34 | -4.48% | |
| $3.69万 | $0.000062 | -0.50% | |
| $3804.5万 | $10.49 | -8.44% | |
| $0 | $0.15 | -7.41% | |
| $1490.65万 | $13.3 | -5.85% | |
| $2953.52万 | $2.1 | +4.91% | |
| $2599.41万 | $15.44 | -4.48% | |
| $956.29万 | $0.000011 | +0.47% | |
| $1499.69万 | $6.87 | -7.68% | |
| $6.84万 | $0.00023 | +6.36% | |
| $3564.64万 | $15.7 | +3.39% | |
| $3877.09万 | $2.19 | -1.05% | |
| $3790.16万 | $8.76 | -1.7% | |
| $3361.2万 | $9.74 | +7.1% | |
| $2981.17万 | $3.65 | +5.53% | |
| $2637万 | $2.12 | +1.03% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $332.8万 | $8.61 | +6.05% | |
| $4083.01万 | $9.28 | +7.76% | |
| $8536 | $0.043 | +0% | |
| $518万 | $0.00052 | +8.6% | |
| $174.81万 | $10.33 | -2.12% | |
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $168.78万 | $12.44 | -6.72% | |
| $2157.41万 | $5.02 | -7.65% | |
| $1072.69万 | $5.12 | -2.12% | |
| $2599.05万 | $4.24 | +5.6% | |
| $0 | $0.081 | -0.67% | |
| $2081.31万 | $15.68 | -0.85% | |
| $2826.51万 | $13.87 | -3.95% | |
| $3439.77万 | $6.22 | +9.5% | |
| $3.24万 | $0.00017 | +0% | |
| $1022.46万 | $0.58 | -2.59% | |
| $3674.52万 | $6.07 | -4.61% | |
| $2747.25万 | $2.67 | -9.76% | |
| $93.39万 | $740.6 | -0.16% | |
| $1029.85万 | $12.36 | +7.95% | |
| $1327.81万 | $15.4 | -0.64% | |
| $829.65万 | $6.1 | +3% | |
| $4147.05万 | $15.96 | -9.86% | |
| $680.45万 | $1.29 | +9.05% | |
| $2665.9万 | $13.8 | +2.26% | |
| $4308.72万 | $10.23 | +1.88% | |
| $3320.27万 | $3.96 | -1.65% | |
| $23.17万 | $2.23 | -8.14% | |
| $1483.98万 | $11.95 | -6.67% | |
| $3064.8万 | $14.76 | -0.010% | |
| $2118.99万 | $14.26 | +5.59% | |
| $4426.22万 | $1.44 | -2.54% | |
| $3034.55万 | $0.35 | +1.81% | |
| $2299.88万 | $5.91 | -2.68% | |
| $468.31万 | $1.2 | -5.28% | |
| $1646.87万 | $7.6 | -9.44% | |
| $2943.35万 | $4.7 | -8.79% | |
| $3559.07万 | $14.19 | +6.17% | |
| $0 | $0.0012 | +7.91% | |
| $4585.19万 | $8.59 | +6.02% | |
| $2493.24万 | $0.0000011 | +0% | |
| $28.06万 | $0.0039 | +0% | |
| $0 | $0.00068 | +2.53% | |
| $1947.97万 | $4.48 | -8.45% | |
| $705.72万 | $6.23 | -6.71% | |
| $2128.9万 | $9.66 | +0.090% | |
| $274.66万 | $0.00031 | -4.37% | |
| $6132.07万 | $1 | -6.32% | |
| $1.02亿 | $4.85 | -0.77% | |
| $212.97万 | $0.0057 | -0.14% | |
| $0 | $0.015 | +20.42% | |
| $4468.19万 | $13.77 | +6.51% | |
| $9983 | $0.00031 | +0.10% | |
| $2098.48万 | $1.79 | -7.38% | |
| $3349.85万 | $4.41 | -2.76% | |
| $90.44万 | $0.011 | -21.84% |



























































































































