新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3041.51万 | $12.45 | -8.81% | |
| $3216.79万 | $11.52 | +2.84% | |
| $236.08万 | $0.0077 | +3.49% | |
| $368.55万 | $4.89 | +2.09% | |
| $3601.71万 | $7.64 | -8.24% | |
| $3951.63万 | $8.19 | -7.35% | |
| $2784.27万 | $4.39 | -0.27% | |
| $0 | $0.00071 | +0.99% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $3929.75万 | $1.06 | +5.22% | |
| $0 | $0.000000010 | -1.17% | |
| $2553.28万 | $10.31 | +3.61% | |
| $39.47万 | $0.00014 | +0% | |
| $0 | $0.000034 | +0% | |
| $2500.96万 | $11.86 | +7.4% | |
| $2031.35万 | $7.14 | +4.02% | |
| $1562.22万 | $15.77 | +1.38% | |
| $2436.55万 | $11.45 | +5.5% | |
| $2059.86万 | $8.62 | -6.84% | |
| $3655.68万 | $13.28 | +2.92% | |
| $4248.62万 | $9.42 | -2.53% | |
| $184 | $0.00099 | +0% | |
| $5615.78万 | $0.14 | +6.65% | |
| $3086.65万 | $3.38 | +4.54% | |
| $1685.44万 | $14.55 | -1.54% | |
| $1691.23万 | $7.41 | -8.38% | |
| $2808.73万 | $9.97 | -6.97% | |
| $145.51万 | $9.67 | -4.34% | |
| $4222.44万 | $8.42 | -4.55% | |
| $169.51万 | $0.14 | +2.61% | |
| $21.83万 | $0.0055 | +12.94% | |
| $3615.2万 | $1.13 | +3.47% | |
| $4129.34万 | $7.45 | +7.13% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $2862.49万 | $7.45 | +2.19% | |
| $2383.74万 | $13.77 | +9.39% | |
| $1472.63万 | $14.54 | +4.31% | |
| $2469.6万 | $0.20 | +2.66% | |
| $10.17万 | $0.0018 | +4.58% | |
| $2177.48万 | $9.17 | +4.57% | |
| $3.21万 | $0.013 | -16.63% | |
| $4.37万 | $0.00000000000 | +1.1% | |
| $2722.83万 | $3.78 | +3.69% | |
| $2984.78万 | $15.96 | -2.22% | |
| $4556.58万 | $8.44 | -4.41% | |
| $9391.4万 | $0.22 | -0.87% | |
| $3927.69万 | $1.03 | -3.42% | |
| $263.26万 | $7.25 | +0.58% | |
| $1606.78万 | $15.25 | -1.91% | |
| $3371.14万 | $4.84 | -5.56% | |
| $50.4万 | $0.024 | +9.09% | |
| $4177.87万 | $11.63 | +6.46% | |
| $2968.37万 | $0.00069 | +2.08% | |
| $2505.21万 | $1.49 | +6.23% | |
| $4417.69万 | $8.94 | +0.16% | |
| $2658.33万 | $9.05 | +5.67% | |
| $1457.67万 | $7.06 | +0.49% | |
| $13万 | $0.00018 | +0% | |
| $2505.68万 | $4.58 | +4.66% | |
| $1.47万 | $0.00041 | +1.25% | |
| $1474.98万 | $11.26 | -9.98% | |
| $1316.04万 | $14.05 | +8.5% | |
| $2625.4万 | $15.21 | -2.39% | |
| $1958.88万 | $5.1 | -4.23% | |
| $1590.59万 | $14.66 | +6.72% | |
| $761.33万 | $14.78 | +0.47% | |
| $4250.13万 | $7.52 | +9.24% | |
| $1813.44万 | $6.47 | -4.14% | |
| $4550.32万 | $10.11 | -1.99% | |
| $1104.19万 | $2.06 | -3.87% | |
| $556.88万 | $9.1 | -3.31% | |
| $1930.52万 | $13.97 | -5.08% | |
| $3857.13万 | $3.54 | -9.52% | |
| $0 | $0.0000017 | -1.17% | |
| $275.78万 | $5.15 | -1.33% | |
| $4046.73万 | $3.31 | -6.06% | |
| $3004.54万 | $10 | +1.34% | |
| $3714.55万 | $8.82 | +6.39% | |
| $1270.72万 | $6.03 | +3.38% | |
| $4405.02万 | $4.07 | -5.84% | |
| $5158.59万 | $0.032 | -2.28% | |
| $2851.41万 | $12.74 | +8.3% | |
| $1331.55万 | $11.27 | +9.79% | |
| $140.94万 | $0.079 | +2.31% | |
| $2551.73万 | $5.04 | -2.74% | |
| $2619.51万 | $0.35 | +5.31% | |
| $1562.95万 | $15.08 | +1% | |
| $2946.75万 | $1.03 | -2% | |
| $1274.31万 | $14.66 | -9.81% | |
| $1431.08万 | $6.65 | -7.94% | |
| $550.66万 | $8.84 | -8.9% | |
| $68.4亿 | $340.9 | +28.53% | |
| $712.77万 | $4.99 | -4.87% | |
| $981.85万 | $10.24 | -1.19% | |
| $462.41万 | $2.05 | +2.35% | |
| $415.1万 | $0.29 | -0.030% | |
| $1251.42万 | $0.0063 | +0.50% | |
| $4732.02万 | $2.09 | -2.78% | |
| $835.34万 | $4.96 | +3.78% | |
| $3109.17万 | $10.55 | -4.66% |



























































































































