新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3041.51万 | $12.45 | -8.81% | |
| $3216.79万 | $11.52 | +2.84% | |
| $198.57万 | $0.0065 | +0.12% | |
| $394.93万 | $5.24 | +4.8% | |
| $3601.71万 | $7.64 | -8.24% | |
| $3951.63万 | $8.19 | -7.35% | |
| $2784.27万 | $4.39 | -0.27% | |
| $0 | $0.00071 | +0.56% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $3.68万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.0000000080 | +2.21% | |
| $2553.28万 | $10.31 | +3.61% | |
| $39.47万 | $0.00014 | +0% | |
| $0 | $0.000083 | +0% | |
| $2974.93万 | $8.5 | -4.6% | |
| $1635.74万 | $7.8 | +2.22% | |
| $2102.81万 | $15.74 | -6.2% | |
| $324.58万 | $5.19 | -1.88% | |
| $2059.86万 | $8.62 | -6.84% | |
| $3655.68万 | $13.28 | +2.92% | |
| $4248.62万 | $9.42 | -2.53% | |
| $184 | $0.00099 | +0% | |
| $1.41亿 | $0.35 | -0.39% | |
| $2601.87万 | $14.36 | -7.25% | |
| $1685.44万 | $14.55 | -1.54% | |
| $1691.23万 | $7.41 | -8.38% | |
| $2808.73万 | $9.97 | -6.97% | |
| $145.51万 | $9.67 | -4.34% | |
| $341.14万 | $10.04 | -6.33% | |
| $147.48万 | $0.12 | -0.24% | |
| $24.58万 | $0.0062 | +1.22% | |
| $2445.85万 | $5.34 | +2.25% | |
| $4129.34万 | $7.45 | +7.13% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $2862.49万 | $7.45 | +2.19% | |
| $3558.04万 | $7.69 | +6.61% | |
| $1472.63万 | $14.54 | +4.31% | |
| $2460.98万 | $0.20 | -0.35% | |
| $20.25万 | $0.0035 | -0.28% | |
| $2177.48万 | $9.17 | +4.57% | |
| $2.38万 | $0.0098 | -6.96% | |
| $2.98万 | $0.00000000000 | -31.08% | |
| $2722.83万 | $3.78 | +3.69% | |
| $2984.78万 | $15.96 | -2.22% | |
| $3116.52万 | $11.44 | -5.41% | |
| $9556.54万 | $0.22 | +0.69% | |
| $3927.69万 | $1.03 | -3.42% | |
| $2855.2万 | $6.62 | -1.78% | |
| $2807.42万 | $12.52 | -6.28% | |
| $3371.14万 | $4.84 | -5.56% | |
| $50.4万 | $0.024 | +9.09% | |
| $4177.87万 | $11.63 | +6.46% | |
| $2486.07万 | $0.00057 | +6.12% | |
| $0 | $0.00024 | +0% | |
| $4417.69万 | $8.94 | +0.16% | |
| $2658.33万 | $9.05 | +5.67% | |
| $1457.67万 | $7.06 | +0.49% | |
| $13万 | $0.00018 | +0% | |
| $779.95万 | $5.09 | -0.86% | |
| $1.93万 | $0.00054 | +0.52% | |
| $1474.98万 | $11.26 | -9.98% | |
| $1316.04万 | $14.05 | +8.5% | |
| $2625.4万 | $15.21 | -2.39% | |
| $1958.88万 | $5.1 | -4.23% | |
| $1448.46万 | $3.35 | -2.9% | |
| $761.33万 | $14.78 | +0.47% | |
| $4250.13万 | $7.52 | +9.24% | |
| $0 | $0.000070 | +0% | |
| $4550.32万 | $10.11 | -1.99% | |
| $1104.19万 | $2.06 | -3.87% | |
| $556.88万 | $9.1 | -3.31% | |
| $1930.52万 | $13.97 | -5.08% | |
| $1293.44万 | $4.48 | -2.44% | |
| $0 | $0.0000013 | +2.34% | |
| $275.78万 | $5.15 | -1.33% | |
| $4046.73万 | $3.31 | -6.06% | |
| $3004.54万 | $10 | +1.34% | |
| $3714.55万 | $8.82 | +6.39% | |
| $1270.72万 | $6.03 | +3.38% | |
| $4405.02万 | $4.07 | -5.84% | |
| $4684.61万 | $0.029 | +5.79% | |
| $2851.41万 | $12.74 | +8.3% | |
| $1331.55万 | $11.27 | +9.79% | |
| $110.46万 | $0.062 | +3.93% | |
| $0 | $0.00000000070 | +0% | |
| $2592.92万 | $0.35 | +0.060% | |
| $1562.95万 | $15.08 | +1% | |
| $207.11万 | $10.1 | -6.02% | |
| $1274.31万 | $14.66 | -9.81% | |
| $1431.08万 | $6.65 | -7.94% | |
| $550.66万 | $8.84 | -8.9% | |
| $43.42亿 | $216.4 | +0% | |
| $712.77万 | $4.99 | -4.87% | |
| $848.96万 | $3.26 | -2.28% | |
| $462.41万 | $2.05 | +2.35% | |
| $276.11万 | $0.19 | -3.07% | |
| $1485.55万 | $0.0074 | +3.93% | |
| $4732.02万 | $2.09 | -2.78% | |
| $3552.43万 | $8.76 | +9.99% | |
| $2229.59万 | $15.02 | -1.07% |
























































































































