新币上新
ACU
Acurast $0.12
USDT -0.66%
ACCEL
ACCEL币 $5.14
USDT +5.12%
BLZZ
BLZZ币 $8.33
USDT +4.16%
FENOMY
FENOMY币 $2.21
USDT -5.28%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $8.38
USDT +2.94%
SBF
SBF币 $13.29
USDT +2.69%
TVK
Virtua $9.13
USDT -0.59%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9
USDT -4.73%
EVER
Everscale $0.0016
USDT +14.21%
DFP2
DFP2币 $12.24
USDT -5.6%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $9.32
USDT -7.1%
MATICBULL
MATICBULL币 $8.93
USDT -8.07%
EVRF
EVRF币 $13.81
USDT -8.71%
STKR
STKR币 $12.88
USDT +1.74%
涨幅榜
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
EBYT
EBYT币 $8.78
USDT +9.98%
CHNG
CHNG币 $7.93
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
1MT
1MT币 $12.74
USDT +9.97%
KTO
KTO币 $5.81
USDT +9.97%
ELTG
ELTG币 $1.04
USDT +9.96%
WAXE
WAXE币 $15.11
USDT +9.96%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
VI
$2923.34万 $8.04 +6.09%
$774万 $1.27 -9.71%
$3576.65万 $12.65 -8.86%
$230.58万 $12.46 -4.75%
YGG
$325.56万 $0.028 +6.35%
$3319.04万 $13.36 -6.15%
$1717万 $15.06 +8.98%
$3670.41万 $5.39 +1.33%
ITF
$0 $0.53 -2.39%
$1147.1万 $4.75 -3.85%
KVA
$3787.97万 $14.19 +4.93%
$4610.21万 $7.33 +3.01%
$0 $0.00000000070 +0.050%
$6898.53万 $69.15 +0.050%
ETM
$2105.34万 $10.69 +6.65%
IF
$1.59万 $0.0027 -2.68%
KWS
$821.15万 $10.57 -4.3%
$748.23万 $14.29 -9.7%
$129.46万 $5.23 +2.7%
$47.63万 $15.63 +1.76%
$3.47万亿 $0.11 +14.24%
$4683万 $2.23 -5.15%
$1445.71万 $9.49 -8.71%
$2229.65万 $5.93 +8.89%
$4590.16万 $3.29 +3.19%
RIM
$4629.23万 $15.74 -5.78%
$671.13万 $5.67 -3.45%
RVF
$199.21万 $0.027 -0.080%
$63.58万 $0.00000000070 -2.65%
$4572.83万 $1.29 -1.02%
$710.45万 $15.85 -9.91%
$3181.48万 $14.13 -2.98%
$2755.14万 $1.45 -8.59%
$3480.19万 $11.6 +8.23%
$1430.59万 $15.67 +6.05%
$2950.19万 $1.75 -2.54%
BGS
$4157.3万 $15.15 +8.8%
$1304.17万 $14.9 -3.69%
$1.23亿 $0.32 +1.99%
$1502.27万 $11.27 +9.57%
$4017.41万 $5.25 -8.44%
$594.92万 $9.14 -3.62%
$0 $80260.76 -0.16%
NTR
$2690.41万 $14.9 -6.65%
$391.74万 $0.023 +1.24%
$1974.74万 $5.15 +9.7%
$831万 $14.08 +9.55%
XY
$4563.05万 $4.98 -1.63%
AFR
$3130.17万 $7.42 -6.59%
$3521.64万 $12.33 +5.04%
XWG
$4.82万 $0.000016 +0.38%
HPX
$2248.25万 $6.43 -5.27%
$535.22万 $2.69 +4.64%
$2915.98万 $10.97 +2.19%
WSX
$2954.47万 $10.45 -3.68%
$1.62万 $0.000016 +0%
$696.22万 $1.93 +7.08%
NOV
$3894.14万 $10.52 +1.56%
MSP
$60.46万 $12.62 +0.95%
$1722.34万 $4.56 -1.26%
$2217.23万 $12.73 +3.5%
$98.06亿 $13.11 +0.82%
$4505.14万 $6.31 +3.47%
$3446万 $5 +2.07%
SPS
$316.75万 $0.0040 +0.45%
$3056.71万 $10.36 +0.48%
$3569.39万 $10.98 -8.14%
$2646.37万 $1.97 +0.95%
DXL
$3357.93万 $8.89 -1.98%
$0 $0.00000000000 +0%
$399.03万 $1 +2.76%
$2433.03万 $10.18 +1.83%
$1107.74万 $15.59 +1.43%
$1.46万 $0.000000035 +0%
$242.57万 $8.61 -3.72%
$2686.17万 $2.07 +1.1%
LQ
$523.63万 $3.29 -3.47%
KKO
$2406.81万 $14.45 -2.63%
$1.73万 $0.0033 +17.56%
$991.45万 $9.62 +6.43%
$1188.5万 $3.1 -5.45%
$1703.38万 $6.42 -2.3%
$2228.68万 $11.44 -9.53%
$971.42万 $12.95 -7%
$3616.43万 $7.14 -5.55%
$4577.86万 $13.8 +8.5%
$4311.97万 $9.67 -9.28%
$176.67万 $0.0090 +4.05%
$2609.43万 $13.13 -0.020%
$1393.02万 $11.56 +5.89%
$2830.41万 $6.07 +8.93%
TTN
$0 $0.15 +0.13%
$1585万 $8.38 +2.39%
ESH
$3493.46万 $15.95 +4.45%
$7.59万 $0.0096 +1.06%
PSN
$806.21万 $13.95 -0.30%
KEL
$0 $0.00026 -0.54%
$0 $0.00053 -21.63%
$1771.7万 $10.64 +8.72%
SVT
$1379.52万 $11.01 -7.3%