新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.95 | -0.050% | |
| $4428 | $0.00017 | +0% | |
| $3085.58万 | $12.52 | -2.42% | |
| $2090.9万 | $8.2 | +9.37% | |
| $6.72万 | $0.021 | +2.45% | |
| $2685.96万 | $5.65 | +5.74% | |
| $613.2万 | $1.66 | +1.16% | |
| $3995.99万 | $2.44 | -1.35% | |
| $3880.81万 | $3.94 | +6.39% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $4254.16万 | $2.66 | +2.59% | |
| $353.9万 | $2.85 | +0.80% | |
| $120.31亿 | $0.070 | +0.93% | |
| $1493.27万 | $1.01 | -7.35% | |
| $2833.05万 | $2.71 | -9.99% | |
| $3793.54万 | $5.4 | -9.76% | |
| $716.15万 | $9.99 | +7.57% | |
| $0 | $0.000000013 | -1.2% | |
| $3043.97万 | $13.11 | -9.04% | |
| $4520.12万 | $15.87 | -8.43% | |
| $1.15万 | $0.000018 | +0% | |
| $3681.59万 | $8.93 | -8.4% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $3565.17万 | $7.5 | -9.4% | |
| $0 | $0.000000019 | -0.52% | |
| $871.36万 | $6.72 | +3.56% | |
| $3584.43万 | $11.32 | -6% | |
| $3705.5万 | $8.28 | -9.57% | |
| $1224.04万 | $10.21 | +4.29% | |
| $4670.13万 | $11.23 | +9.48% | |
| $3258.36万 | $4.8 | +8.91% | |
| $1150.83万 | $14.19 | -4.49% | |
| $2905.54万 | $14.04 | +6.25% | |
| $4289.93万 | $10.79 | -4.7% | |
| $23.2万 | $0.00023 | +0% | |
| $3083.53万 | $2.36 | -9.01% | |
| $150.95万 | $14.38 | -8.74% | |
| $689.6万 | $5.56 | -1.99% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $3371.89万 | $4.9 | -4.64% | |
| $986.76万 | $15.26 | -2.82% | |
| $0 | $27.41 | +0% | |
| $2799.77万 | $6.85 | -3.63% | |
| $2455.6万 | $5.14 | -4.15% | |
| $4114.79万 | $4.19 | -0.92% | |
| $3620.45万 | $8.68 | -2.01% | |
| $1145.27万 | $2.47 | +2.01% | |
| $1794.14万 | $8.83 | -0.24% | |
| $1404.04万 | $9.35 | -7.36% | |
| $2111.35万 | $13.71 | -8% | |
| $86.27万 | $0.0042 | -2.19% | |
| $2003.19万 | $3.08 | -9.01% | |
| $4097.62万 | $15.45 | +4.7% | |
| $4230.05万 | $13.09 | +7.37% | |
| $2370.89万 | $7.73 | -5.92% | |
| $717.34万 | $15.12 | -5.17% | |
| $121.76万 | $6.84 | -9.88% | |
| $348.51万 | $11.55 | +5.74% | |
| $1711.29万 | $10.53 | -3.99% | |
| $16.06万 | $14.12 | -2.49% | |
| $62.13亿 | $8.31 | +1.48% | |
| $2454.72万 | $7.05 | +0.22% | |
| $44.66万 | $11.91 | +7.68% | |
| $2.7亿 | $0.00000027 | -1.05% | |
| $970.8万 | $6.17 | +4.11% | |
| $11.28万 | $0.000014 | +0% | |
| $2793.97万 | $8.08 | +6.19% | |
| $1431.67万 | $6.46 | -3.75% | |
| $52.67万 | $0.00016 | +2.6% | |
| $1172.65万 | $4.79 | -4.46% | |
| $906.85万 | $10.64 | +4.39% | |
| $3514.18万 | $3.02 | -9.17% | |
| $4216.57万 | $8.83 | -9.45% | |
| $1838.49万 | $6 | +6.58% | |
| $291.57万 | $10.8 | +2.51% | |
| $2.86万 | $0.0011 | +1.03% | |
| $2781.83万 | $6.69 | +3.02% | |
| $4716.88万 | $6.43 | -5.37% | |
| $3413.2万 | $0.0050 | +1.34% | |
| $260.12万 | $12.31 | +2.99% | |
| $1283.65万 | $13.38 | +9.59% | |
| $1985.93万 | $10.18 | -6.21% | |
| $2063.76万 | $5.38 | +2.03% | |
| $323.4万 | $0.00030 | +0% | |
| $4485.78万 | $4.38 | +8.88% | |
| $1899.48万 | $8.9 | +6% | |
| $3482.23万 | $7.14 | -8.01% | |
| $536.38万 | $14.17 | +8.64% | |
| $2273.88万 | $13.68 | +5.56% | |
| $4642.77万 | $2.31 | +3.66% | |
| $35.01亿 | $65069.13 | +0.12% | |
| $2271.75万 | $6.36 | +6.94% | |
| $3615.15万 | $14.5 | +8.9% | |
| $263.9万 | $0.00038 | -3.77% | |
| $4199.36万 | $15.95 | +6.41% | |
| $0 | $46.94 | -1.39% | |
| $4.16万 | $0.078 | +0% | |
| $1672 | $0.0000073 | -0.14% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.63% | |
| $152.21万 | $6.74 | -5.78% |



























































































































