新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3.2万 | $0.0047 | -0.84% | |
| $1656.03万 | $1.07 | +3.31% | |
| $3615.23万 | $2.13 | +4.11% | |
| $2754.87万 | $7.43 | +8.34% | |
| $2342.83万 | $1.29 | +3.39% | |
| $4532.53万 | $10.8 | +0.11% | |
| $2248.92万 | $10.56 | -7.47% | |
| $2724.03万 | $1.26 | +8.25% | |
| $1448.65万 | $11.58 | +2.81% | |
| $1687.53万 | $7.11 | +7.98% | |
| $3564.68万 | $1.27 | +0.67% | |
| $3190.69万 | $1.69 | +7.36% | |
| $1949.79万 | $12.1 | +8.9% | |
| $1734.51万 | $3.18 | -0.35% | |
| $452.73万 | $2.95 | +7.58% | |
| $3.43万 | $0.00026 | -3.37% | |
| $915.53万 | $0.000093 | +2.61% | |
| $3245.33万 | $11.14 | +4.15% | |
| $3364.58万 | $14.99 | -0.11% | |
| $2751.71万 | $5.57 | -1.82% | |
| $0 | $0.0036 | +0.25% | |
| $2724.19万 | $15.86 | +4.19% | |
| $3519.02万 | $6.28 | -5.8% | |
| $1333.01万 | $13.33 | -2.51% | |
| $2946.96万 | $1.64 | -1.91% | |
| $0 | $0.00000014 | +0% | |
| $4265.88万 | $1.57 | -7.34% | |
| $0 | $0.000000051 | +2.51% | |
| $1.04万 | $0.000058 | -9.08% | |
| $1444.44万 | $12.88 | -2.88% | |
| $2894.82万 | $11.37 | +8.72% | |
| $2964.56万 | $8.21 | -5.51% | |
| $3498.92万 | $11.11 | -4.65% | |
| $399.52万 | $3.12 | +8.49% | |
| $611.24万 | $9.69 | -8.56% | |
| $548.24万 | $12.13 | -6.07% | |
| $4515.45万 | $2.91 | -0.90% | |
| $1.59万 | $0.00027 | -1.85% | |
| $1749 | $0.0000025 | +0% | |
| $1513.54万 | $13.97 | -8.36% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $1905.41万 | $5.28 | +8.1% | |
| $1415.05万 | $12.61 | +9.78% | |
| $4705.06万 | $10.18 | +0.76% | |
| $4521.73万 | $7.69 | +8.43% | |
| $1392.04万 | $15.26 | -7.51% | |
| $0 | $0.00000062 | -2.45% | |
| $1646.43万 | $8 | -3.29% | |
| $3904.02万 | $5.46 | -0.37% | |
| $3927.24万 | $15.09 | -6.65% | |
| $3703.01万 | $10.72 | +4.34% | |
| $3118.37万 | $10.48 | -3.66% | |
| $1429.77万 | $7.3 | +0.62% | |
| $4177.56万 | $6.36 | +6.96% | |
| $1013.93万 | $10.65 | +0.17% | |
| $1.74万 | $0.0000043 | +0% | |
| $0 | $0.012 | +3.65% | |
| $3452.66万 | $11.69 | -2.41% | |
| $404.9万 | $1.88 | +2.96% | |
| $2141.93万 | $13.85 | -9.11% | |
| $525.37万 | $7.6 | +9.39% | |
| $94.16万 | $4.8 | -9.02% | |
| $1289.22万 | $10.65 | -1.18% | |
| $0 | $0.00099 | +2.59% | |
| $248.21万 | $0.062 | -13.42% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $2702.32万 | $12.73 | -3.24% | |
| $3143.45万 | $6.15 | -5.59% | |
| $1442.89万 | $5.69 | +8.57% | |
| $1913万 | $9.91 | -6.09% | |
| $43.54万 | $0.00066 | +0% | |
| $487.68万 | $12.54 | -1.69% | |
| $2848.9万 | $9.96 | -5.72% | |
| $4064.67万 | $10.47 | -3.1% | |
| $4104.01万 | $1.97 | +6.56% | |
| $4749.08万 | $10.28 | -1.11% | |
| $2058.17万 | $3.05 | -9.91% | |
| $491.78万 | $3.25 | +5.96% | |
| $477.07万 | $15.43 | +1.73% | |
| $427.66万 | $0.0014 | +5% | |
| $3191.12万 | $9.84 | -4.66% | |
| $3980.59万 | $15.31 | -3.74% | |
| $1859.85万 | $6.2 | -5.98% | |
| $3907.59万 | $8.81 | +3.5% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $118.35万 | $0.016 | -0.69% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $91.84万 | $0.00044 | +18.37% | |
| $272.61万 | $0.0033 | +0% | |
| $3883.91万 | $9.92 | -5.29% | |
| $890.6万 | $12.95 | +8.85% | |
| $3378.47万 | $4.29 | -0.080% | |
| $530.65万 | $10.92 | -1.67% | |
| $3558.41万 | $15.31 | +1.46% | |
| $3713.63万 | $6.77 | +5.06% | |
| $2015.39万 | $14.36 | +6.13% | |
| $3688.21万 | $14.68 | +0.95% | |
| $531.53万 | $2.19 | +8.46% | |
| $1249.27万 | $14.43 | -1.07% | |
| $1001.64万 | $1.64 | +8.17% |



























































































































