新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2234.23万 | $7.63 | -9.02% | |
| $1783.26万 | $9.01 | +7.91% | |
| $120.79万 | $8.96 | -5.51% | |
| $977.39万 | $13.4 | -0.88% | |
| $3252.73万 | $12.49 | +0.52% | |
| $1878.39万 | $5.89 | +1.42% | |
| $31.09万 | $0.0030 | -0.030% | |
| $181.64万 | $0.0051 | +0.83% | |
| $2930.36万 | $11.29 | -1.68% | |
| $0 | $89533.57 | +0% | |
| $995.89万 | $10.14 | -3.45% | |
| $4315.55万 | $2.41 | -2.29% | |
| $0 | $0.00011 | -3.15% | |
| $1560.12万 | $13.64 | +6.2% | |
| $3705.46万 | $2.45 | +5.82% | |
| $3100.79万 | $1.07 | +9.85% | |
| $5396.6万 | $4.24 | +3.86% | |
| $2299.44万 | $14.8 | +3.83% | |
| $32 | $0.00000051 | +0% | |
| $0 | $0.0016 | -0.70% | |
| $1392.03万 | $15.67 | -4.2% | |
| $4324.13万 | $11.09 | +5.63% | |
| $3045.97万 | $11.26 | +3.58% | |
| $17.32万 | $0.00029 | +0% | |
| $2831.59万 | $11.26 | +7.55% | |
| $2837.82万 | $15.27 | +9.13% | |
| $0 | $1.27 | -0.63% | |
| $1552.59万 | $12.89 | -2.14% | |
| $3606.82万 | $2.21 | -1.99% | |
| $5.65万 | $0.031 | -1.41% | |
| $481.56万 | $1.5 | +9.41% | |
| $2.61万 | $0.000060 | +0% | |
| $2595.38万 | $5.09 | -1.78% | |
| $2451.01万 | $2.18 | +1.85% | |
| $1566.84万 | $7.45 | -7.55% | |
| $0 | $0.00045 | -0.49% | |
| $3413.31万 | $4.65 | +6.56% | |
| $3636.77万 | $10.96 | +4.65% | |
| $3790.3万 | $5.6 | -3.96% | |
| $4211.67万 | $5.22 | -4.91% | |
| $1.9万 | $0.000099 | +0% | |
| $3243万 | $14.1 | +1.27% | |
| $3556.06万 | $4.7 | +1.79% | |
| $0 | $0.0078 | -0.30% | |
| $3014.3万 | $12.7 | -4.7% | |
| $128.12万 | $0.00044 | +0% | |
| $0 | $0.0000000047 | -0.46% | |
| $1193.27万 | $10.88 | -5.19% | |
| $675.91万 | $11.54 | -3.08% | |
| $0 | $0.0000000019 | +0% | |
| $1.64万 | $0.00012 | +0% | |
| $3460.09万 | $1.58 | -3.48% | |
| $1031.73万 | $0.013 | +1.01% | |
| $351.64万 | $6.68 | +4.08% | |
| $4423.41万 | $6.6 | +6.45% | |
| $4.72万 | $0.00047 | -3.51% | |
| $997.23万 | $6.04 | +8.61% | |
| $2971.61万 | $12.88 | -8.57% | |
| $1387.25万 | $9.5 | -3.53% | |
| $0 | $0.000000041 | +0% | |
| $0 | $0.00030 | +0% | |
| $3034.22万 | $6.59 | -1.42% | |
| $449.66万 | $0.084 | +8.74% | |
| $3195.9万 | $14.84 | -2.54% | |
| $804万 | $14.11 | -4.07% | |
| $6394.73万 | $0.067 | -4.08% | |
| $3390.2万 | $8.36 | -9.55% | |
| $116.34万 | $0.0086 | -1.61% | |
| $2563.3万 | $11.21 | -2.22% | |
| $3010.33万 | $8.94 | +5.51% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $2064.85万 | $7.4 | -8.76% | |
| $2241.79万 | $2.65 | +5.58% | |
| $4509.4万 | $4.91 | +7.87% | |
| $4668.21万 | $10.96 | +7.82% | |
| $3641.97万 | $6.95 | -7.6% | |
| $1505.59万 | $5.2 | -0.32% | |
| $2939.19万 | $13.82 | -7% | |
| $281.23万 | $5.64 | -7.09% | |
| $2976万 | $0.0015 | +0% | |
| $2223 | $0.0035 | -0.81% | |
| $4435.17万 | $6.62 | -8.93% | |
| $2486.66万 | $7.7 | +8.73% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.77% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $99.27万 | $0.00027 | -5.42% | |
| $2081.67万 | $8.23 | -3.53% | |
| $3243.1万 | $12.92 | -8.96% | |
| $297.83万 | $11.47 | +0.14% | |
| $3703.91万 | $13.85 | -3.41% | |
| $4004.02万 | $10.52 | -7.32% | |
| $1092.94万 | $9.77 | -4.79% | |
| $1837.73万 | $1.32 | +4.19% | |
| $562.44万 | $3.67 | -6.17% | |
| $855.05万 | $10.2 | -9.2% | |
| $1993.43万 | $13.43 | +4.4% | |
| $1157.94万 | $2.47 | +8.67% | |
| $0 | $0.00018 | +0% | |
| $0 | $0.00017 | +0.24% | |
| $4439.34万 | $13.93 | +9.5% |



























































































































