新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1200.99万 | $5.06 | -3.65% | |
| $243.92万 | $10.32 | -5.97% | |
| $3946.46万 | $3.22 | +7.96% | |
| $3244.88万 | $7.56 | -7.8% | |
| $1965.73万 | $4.13 | -1.49% | |
| $2663.24万 | $8.55 | +1.86% | |
| $112.81万 | $15.31 | -7.36% | |
| $482.07万 | $12.64 | -7.69% | |
| $445.05万 | $7.17 | -4.46% | |
| $966.88万 | $0.48 | +0% | |
| $226.38万 | $0.0032 | +0% | |
| $269.72万 | $1.25 | -3.37% | |
| $1.06万 | $0.000012 | +0.26% | |
| $0 | $0.24 | +5.75% | |
| $1138.18万 | $8.32 | +1.62% | |
| $2008.31万 | $14.73 | +4.61% | |
| $3930.81万 | $4.87 | +5.36% | |
| $4015.1万 | $8.68 | +9.69% | |
| $1348.45万 | $8.41 | +5.52% | |
| $4239.14万 | $2.47 | -1.57% | |
| $662.58万 | $0.046 | -22.15% | |
| $1832.95万 | $6.58 | -7.03% | |
| $0 | $0.15 | -1.6% | |
| $3443.16万 | $11.75 | -1.3% | |
| $3977.72万 | $12.31 | +2.29% | |
| $684.56万 | $15.18 | +9.47% | |
| $989.24万 | $2.18 | +5.6% | |
| $564.68万 | $0.66 | -2.58% | |
| $27.65万 | $0.0000033 | -22.8% | |
| $1306.58万 | $2.5 | -5.61% | |
| $2389.77万 | $5.5 | +4.97% | |
| $1074.99万 | $9.68 | +9.33% | |
| $2423.94万 | $11.3 | -0.79% | |
| $3990.95万 | $3.97 | -2.88% | |
| $3750.81万 | $15.77 | +2.53% | |
| $4395.8万 | $11.9 | +3.42% | |
| $4841.45万 | $0.020 | -4.21% | |
| $3399.12万 | $14.39 | -8.85% | |
| $4047.88万 | $6.41 | +2.53% | |
| $1770.16万 | $14.92 | -5.9% | |
| $2184.84万 | $13.53 | +1.13% | |
| $0 | $0.75 | +0.11% | |
| $2171.68万 | $0.062 | -2.79% | |
| $195.52万 | $13.96 | +3.07% | |
| $1627.19万 | $9.79 | -9.69% | |
| $199.41万 | $8.55 | -7.88% | |
| $592.22万 | $0.086 | -2.83% | |
| $2972.76万 | $13.39 | +6.87% | |
| $1731.24万 | $15.25 | +2.19% | |
| $0 | $0.24 | +0.090% | |
| $2533.4万 | $6.79 | +1.7% | |
| $225.89万 | $1.08 | -2.97% | |
| $121.97万 | $0.0068 | +2.76% | |
| $3729.26万 | $14.54 | -4.11% | |
| $1067.42万 | $6.11 | -1.42% | |
| $3551.61万 | $10.97 | +3.45% | |
| $2342.98万 | $0.29 | +2.55% | |
| $1096.2万 | $15.93 | +7.12% | |
| $3498.4万 | $1.06 | -0.040% | |
| $4395.41万 | $13.96 | -1.69% | |
| $2554.4万 | $12.15 | -2.97% | |
| $1369.86万 | $5.6 | +9.76% | |
| $3652.21万 | $10.59 | -9.2% | |
| $329.23万 | $0.0036 | -1.09% | |
| $2689.37万 | $14.85 | +3.75% | |
| $2701.07万 | $12.37 | +9.77% | |
| $2775.17万 | $13.34 | +6.6% | |
| $1309.82万 | $6.66 | +6.11% | |
| $839.01万 | $6.04 | -0.67% | |
| $0 | $0.00030 | -1.33% | |
| $2538.7万 | $12.02 | +3.32% | |
| $24.55万 | $0.00061 | -1.61% | |
| $1.34万 | $0.00050 | -1.57% | |
| $4627.71万 | $5.38 | -5.23% | |
| $1096.47万 | $0.57 | +1.4% | |
| $0 | $0.0080 | +3.31% | |
| $3334.85万 | $9.59 | -9.23% | |
| $8359.71万 | $0.00020 | -3.36% | |
| $323.55万 | $3.46 | -9.3% | |
| $1885万 | $3.96 | -6.66% | |
| $1849.49万 | $3.38 | +7.99% | |
| $1394.65万 | $7.75 | -0.63% | |
| $2081.89万 | $4.31 | +6.84% | |
| $2.73万 | $0.045 | +0.29% | |
| $1448.63万 | $4.84 | -5.28% | |
| $2892.04万 | $5.23 | +0.45% | |
| $3696.13万 | $6.59 | +2.75% | |
| $2999.87万 | $4.76 | -7.77% | |
| $2814.41万 | $12.12 | +8.4% | |
| $4499.08万 | $5.7 | +1.48% | |
| $4440.46万 | $9.49 | +3.54% | |
| $3727.43万 | $7.11 | +3.7% | |
| $12.48万 | $0.00050 | +0% | |
| $5912 | $0.00075 | -4.48% | |
| $3098.04万 | $12.81 | -9.13% | |
| $864.45万 | $11.06 | +2.42% | |
| $2352.2万 | $8.05 | +9.74% | |
| $3670.71万 | $12.5 | -3.48% | |
| $2795.02万 | $3.74 | -5.74% | |
| $4748.84万 | $9.72 | -9.64% |



























































































































