| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $75.89万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 新加坡 | $490.83 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 美国 | $130.6万 |







































