新币上新
ACU
Acurast $0.078
USDT +0.83%
ACCEL
ACCEL币 $12.05
USDT -3.57%
BLZZ
BLZZ币 $11.4
USDT -3%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
SBF
SBF币 $13.29
USDT +2.69%
TVK
Virtua $0.00038
USDT +0%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
EVER
Everscale $0.0030
USDT -5.81%
DFP2
DFP2币 $14.97
USDT -7.18%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
MATICBULL
MATICBULL币 $4.58
USDT -6.69%
EVRF
EVRF币 $1.68
USDT -2.84%
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
涨幅榜
CX1
CX1币 $8.76
USDT +9.99%
铂链
铂链币 $6.32
USDT +9.99%
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
DOR
DOR币 $11.43
USDT +9.98%
WLEO
WLEO币 $14.45
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
SABAKA INU
SABAKA INU币 $8.76
USDT +9.98%
AHT
AHT币 $9.93
USDT +9.97%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$19.11亿 $4257.9 +1.79%
FCT
$489.85万 $0.0068 +1.43%
$453.22万 $3.12 +4.93%
$808.62万 $5.05 -5.92%
$4421.87万 $11.02 -8.55%
$3141.06万 $7.09 +8.26%
$1681.28万 $5.56 +9.88%
$1325.82万 $14.63 +7.87%
$1780.36万 $15.18 -8.9%
$0 $2.44 -5%
$3205 $0.000026 +0%
$4482.82万 $11.16 -6.26%
$17.75万 $0.0036 -1.77%
$6.22万 $0.0000062 +0%
$1.01亿 $0.027 -0.78%
$264 $0.000028 -1.78%
FOR
$1.15万 $0.000018 +0%
$1096.89万 $2.71 -6.84%
$3448.93万 $15.67 -3.03%
$620.74万 $1.87 +8.28%
$0 $0.00000000000 +12.22%
$2981.66万 $11.98 -6.51%
$2227.68万 $9 +3.4%
$34.43万 $0.0061 -3.53%
CNC
$4759.63万 $5.75 -6.79%
$139.6万 $0.0014 -0.78%
UMA
$2308.84万 $0.34 -0.62%
$4490.37万 $1.43 -0.88%
$4072.56万 $10.18 -0.47%
$2744.95万 $13.69 +8%
MLX
$1587.52万 $5.07 +5.05%
$1446.84万 $13.05 +3.59%
$1958.08万 $7.02 -5.14%
$430.78万 $11.98 -1.62%
$0 $0.000057 -0.030%
CFA
$3121.43万 $12.91 -4.79%
$449.2万 $3.84 +5.23%
$0 $0.020 +0.080%
$4702.21万 $11 +0.25%
$4693.47万 $9.23 +5.22%
$2820.02万 $9.16 +2.92%
GDR
$2988.81万 $7.02 -2.17%
$4142.13万 $6.92 +7.78%
$3318.26万 $8.93 +0.36%
OTR
$1944.49万 $10.66 +9.03%
XMY
$618.57万 $6.85 +0.050%
$16.32亿 $593.36 -0.49%
BBO
$2479.02万 $2.88 -1.61%
SOS
$5.71万 $0.0000000015 +0%
$501.03万 $6.1 +9.66%
SBY
$1267.29万 $2.13 +1.28%
$0 $0.0011 +0%
$257.59万 $4.58 +1.81%
$3867.22万 $12.4 +8.14%
BEE
$0 $0.14 +1.22%
$3789.68万 $9.86 -8.57%
$1821.45万 $4.08 -4.11%
$0 $0.017 +10.83%
$146.78万 $8.84 -8.73%
$3942.64万 $0.046 -0.21%
$4505.84万 $9.68 -8.83%
$2288.09万 $12.5 -2.76%
OIN
$1154.02万 $15.18 +4.81%
XNO
$1.46亿 $0.39 +0.030%
$143.51万 $0.016 +3.96%
$0 $0.0018 -3.88%
ACX
$0 $0.055 -4.42%
GAC
$4180.88万 $5.69 -6.98%
$0 $0.00000000000 +2.7%
DYT
$67.84万 $5.35 -8.8%
$1800.36万 $2.32 +3.33%
$4389.34万 $9.89 +3.08%
$0 $0.00000036 -1.85%
$830.18万 $1.01 +2.69%
$870万 $0.17 +0%
PUD
$2434.97万 $4.99 +0.010%
ROX
$1939.99万 $7.64 +1.75%
$1736.53万 $6.09 -5.05%
$3296.01万 $9.39 +6.79%
$929.68万 $9.05 -9.19%
$1381.54万 $12.93 +4.22%
$1579.27万 $15.95 -1.5%
$2332.19万 $3.88 -9.41%
$2081.49万 $13.58 +0.090%
$6.95亿 $1.34 -0.82%
$644.52万 $9.6 +6.55%
MNE
$4361.62万 $1.94 -6.97%
$43.2万 $0.00018 +3.5%
$0 $0.073 +0.93%
ZKS
$669.7万 $2.18 -3.71%
$1489.32万 $7.9 -3.18%
$3308.88万 $0.038 +0.33%
$947.45万 $12.67 -9.97%
$0 $0.0014 -0.66%
VDL
$1003.62万 $12.93 -6.99%
$5499 $0.0055 -2.65%
$0 $0.0000000026 +0.19%
$3481.25万 $6.39 -7.44%
$218.67万 $0.48 +1.56%
$2194.08万 $6.8 +1.08%