新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.059 | -4.5% | |
| $0 | $0.015 | +0.42% | |
| $304.79万 | $7.22 | +9.72% | |
| $401.92万 | $10.25 | -7.94% | |
| $2337.56万 | $4.56 | +2.32% | |
| $4166.95万 | $13.23 | -8.88% | |
| $3451.33万 | $11.08 | -7.93% | |
| $4455.35万 | $3.91 | -5.71% | |
| $2113.33万 | $6.91 | -4.94% | |
| $1369.72万 | $7.48 | +2.02% | |
| $3541.26万 | $9.82 | +1.84% | |
| $747.27万 | $6 | -9% | |
| $6731 | $0.000037 | +1.71% | |
| $1652.01万 | $15.47 | +8.13% | |
| $0 | $0.00040 | +5.26% | |
| $1177.69万 | $15.74 | -2.28% | |
| $4305.81万 | $2.33 | -5.32% | |
| $4207.89万 | $1.73 | -8.74% | |
| $460.77万 | $8.15 | +1.95% | |
| $4570 | $0.000010 | +0% | |
| $0 | $0.0000062 | +0% | |
| $1958.78万 | $5.6 | +4.08% | |
| $2174万 | $15.48 | +4.6% | |
| $63.76万 | $0.40 | +1.04% | |
| $3129.99万 | $7.98 | -1.14% | |
| $0 | $0.000018 | +0% | |
| $3435.44万 | $10.36 | +4.44% | |
| $4397.33万 | $3.17 | +8.22% | |
| $0 | $0.0000000043 | +0.80% | |
| $12.94万 | $0.0015 | -0.59% | |
| $1187 | $0.0000054 | +7.36% | |
| $3805.83万 | $13.29 | +7.49% | |
| $4275.51万 | $9.68 | +8.99% | |
| $10.08万 | $0.000034 | +0.18% | |
| $1.19万 | $0.038 | +0.24% | |
| $1917.4万 | $11.12 | +3.32% | |
| $3937.47万 | $3.22 | +1.2% | |
| $2703.85万 | $12.65 | +4.53% | |
| $3122.85万 | $10.68 | -9.26% | |
| $78.62万 | $8.8 | +3.51% | |
| $1318.6万 | $6.35 | +4.37% | |
| $4543.9万 | $10.64 | -0.16% | |
| $1679.66万 | $2.58 | +11.85% | |
| $402.44万 | $6.33 | -3.6% | |
| $82.39万 | $9.07 | -6.1% | |
| $1701.61万 | $3.25 | -5.22% | |
| $2449.17万 | $4.38 | -4.71% | |
| $2067.54万 | $1.1 | +9.65% | |
| $1685.3万 | $9.48 | -6.89% | |
| $3444.85万 | $7.83 | -7.38% | |
| $4452.59万 | $13.25 | +0.91% | |
| $4307.71万 | $2.71 | -8.19% | |
| $195.96万 | $2.21 | +7.92% | |
| $124.62万 | $3.71 | +8.47% | |
| $3716.39万 | $5.1 | -2.41% | |
| $3126.87万 | $0.11 | -93.72% | |
| $1148.69万 | $4.5 | -1.17% | |
| $2.38万 | $0.0014 | -5.7% | |
| $3813.65万 | $12.03 | +7.1% | |
| $535.87万 | $11.56 | +8.98% | |
| $396.44万 | $0.00011 | -4.41% | |
| $3114.14万 | $1.96 | +1.69% | |
| $986.44万 | $14.93 | -5.37% | |
| $0 | $0.000062 | +0.77% | |
| $423.48万 | $0.014 | -1.48% | |
| $1842.65万 | $12.57 | +0.51% | |
| $0 | $0.00016 | +7.89% | |
| $68.71万 | $0.00000069 | -9.4% | |
| $7.3万 | $0.00000000010 | +9.45% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $3773 | $0.00032 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1853.47万 | $11.94 | +8.02% | |
| $150.67万 | $0.00066 | +2.22% | |
| $0 | $0.00058 | -2.67% | |
| $3372.6万 | $12.78 | -2.82% | |
| $2011.55万 | $2.97 | +5.87% | |
| $2067.18万 | $15.07 | -4.28% | |
| $12.15万 | $0.00000020 | +0% | |
| $3841.04万 | $8.75 | +5.16% | |
| $476.28万 | $3.71 | -3.3% | |
| $5690 | $0.00057 | +0% | |
| $4323.78万 | $7.58 | -2.87% | |
| $4598.46万 | $2.59 | +2.54% | |
| $0 | $0.0039 | +0% | |
| $13.4万 | $0.0020 | +1.9% | |
| $4002.76万 | $13.88 | +9.1% | |
| $4752.43万 | $4.45 | +7.75% | |
| $1325.85万 | $2.4 | +0.14% | |
| $13.51万 | $0.018 | -1.12% | |
| $3895.83万 | $7.68 | +1.73% | |
| $4695.13万 | $7.48 | +8.52% | |
| $4471.89万 | $13.01 | +6.13% | |
| $2318.85万 | $14.79 | +8.31% | |
| $4225.4万 | $3.99 | -8.55% | |
| $617.06万 | $4.81 | -3.19% | |
| $16.36亿 | $2549.46 | -0.76% | |
| $408.36万 | $0.032 | -0.47% | |
| $2777.45万 | $15.91 | -8.25% | |
| $0 | $0.71 | +0.63% |



























































































































