新币上新
BALA
Shambala $0.00000000010
USDT -1.74%
HERO
Metahero $0.0018
USDT +11.29%
$CINU
$CINU币 $2.76
USDT +1.16%
APEU
APEU币 $11.15
USDT +6.1%
DTOOLS
DTOOLS币 $1.97
USDT -4.21%
POK
POK币 $6.64
USDT +4.12%
BBL
BBL币 $7.27
USDT -2.63%
SENSI
Sensi $0.000083
USDT -2.21%
热搜币种
XDEX
XDEFI Governance Token $0.0085
USDT -0.64%
TSUGA
TSUGA币 $9.02
USDT +0.69%
NAV
纳瓦霍币 $0.057
USDT -3.07%
ORLY
ORLY币 $3.62
USDT +4%
BINU
BINU币 $4.21
USDT -0.21%
XIDO
XIDO币 $4.87
USDT +8.61%
BPRO
BPRO币 $6
USDT -9.01%
VICA
VICA币 $5.38
USDT -7.8%
涨幅榜
GUP
Guppy $8.57
USDT +9.99%
SAFEBANK
SAFEBANK币 $4.73
USDT +9.99%
APD
APD $0.14
USDT +9.97%
SHIBGOTCHI
SHIBGOTCHI币 $11.21
USDT +9.97%
本源
本源币 $5.12
USDT +9.96%
EDDA
EDDA币 $8.19
USDT +9.95%
DEGENR
DEGENR币 $11.56
USDT +9.95%
PKEX
PKEX币 $7.43
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MCN
$3010.47万 $10.71 +1.15%
$129.91万 $0.100 +0.10%
$64.95万 $14.34 +4.37%
$1254.92万 $7.66 +4.14%
APL
$1230.06万 $14.68 -3.96%
$23.89万 $0.00086 +1.06%
PN
$199.01万 $5.77 -3.71%
$3432.83万 $5.09 -2.46%
$0 $0.12 +0%
VX
$2883.4万 $4.11 +3.69%
EVN
$234万 $2.65 -3.45%
CRV
$6.36亿 $0.48 -13.54%
$3594.62万 $4.95 +5.26%
$860.53万 $10.16 -9.71%
$460.74万 $0.0038 -0.32%
$2419.06万 $15.06 -8.18%
AVS
$345.45万 $10.21 -3.9%
$630.88万 $9.11 -5.57%
UWL
$4535.87万 $7.52 +1.38%
$0 $0.012 -9.69%
COM
$3238 $0.027 +8.93%
DHC
$870.45万 $6.23 +4.11%
$2179.4万 $13.1 +1.68%
$1152.48万 $11.83 -2.38%
$2147.1万 $0.016 -8.73%
$44.75万 $3.21 +6.35%
XBT
$3093.58万 $15.01 +6.67%
$3368.69万 $3.92 -6.1%
$3222.71万 $2.33 -8.58%
$1223.27万 $13.4 -6.82%
IBZ
$4500.56万 $4.95 -6.57%
$1088.45万 $1.9 -9.57%
$0 $0.030 -4.17%
$3653.85万 $13.71 -7.2%
MM
$0 $0.0037 +0%
$0 $0.11 -4.5%
$3659.94万 $3.65 +2.02%
NBR
$2685.71万 $4.57 +6%
LAR
$3296.44万 $12.9 -1.46%
$4182.99万 $1.88 -6.74%
$1503.43万 $5.61 -4.6%
$1957.16万 $12.81 -2.69%
ISR
$387.43万 $3.84 -4.24%
$4098.1万 $11.3 -6.69%
VI
$2751.39万 $3.02 +9.18%
$4668.63万 $1.84 -6.29%
$4038.01万 $12.3 -9.74%
$1441.32万 $12.2 +9.14%
YGG
$1364.56万 $0.12 -7.86%
$54.84万 $4.91 -7.72%
$334.74万 $3.35 -9.55%
$4008.54万 $4.62 +3.39%
ITF
$0 $0.65 -1.56%
$2236.64万 $8.01 -1.41%
KVA
$3214.54万 $1.07 +8.44%
$4420.25万 $1.83 +0.31%
$0 $0.0000000011 +1.6%
$8786.35万 $88.08 -4.87%
ETM
$605.1万 $2.24 -8.45%
IF
$3.39万 $0.0057 -2.67%
KWS
$1706.43万 $14.97 +9.89%
$4464.66万 $11.85 +9.25%
$1546.78万 $4.2 -1.31%
$2395.69万 $11.21 -0.20%
$463.65万 $0.00000014 -4.56%
$9529.38万 $4.54 -10.51%
$4455.7万 $5.73 -8.15%
$3507.14万 $5.82 +1.36%
$2311.19万 $12.68 -1.67%
RIM
$1538.03万 $13.11 -2.45%
$1970.21万 $2.85 +1.52%
RVF
$336.86万 $0.045 -4.06%
$223.15万 $0.0000000023 -8.31%
$4315.53万 $9.99 -7.15%
$4063.52万 $5.88 -2.82%
$1289.85万 $10.03 +8.88%
$3751.17万 $7.72 -7.56%
$3553.6万 $15.36 +0.63%
$327.5万 $0.0070 -6.02%
$4594.44万 $10.45 -1.87%
BGS
$2500.78万 $10.64 -8.98%
$5606 $0.00011 +0%
$2.38亿 $0.62 -5.08%
$2827.17万 $11.11 -8.45%
$831.35万 $11.01 -1.35%
$1689.81万 $5.9 +5.19%
$0 $125258.98 -3.5%
NTR
$1646.15万 $5.49 -8.8%
$985.4万 $0.057 -7.45%
$4537.78万 $4.09 +9.76%
$2327.16万 $13.7 -3.58%
XY
$3.3万 $0.0080 +0%
AFR
$1188.8万 $10.99 +1.43%
$204.57万 $7.48 -2.99%
XWG
$16.9万 $0.000056 +0.70%
HPX
$4355.18万 $6.56 +5.7%
$1031.25万 $13.18 -0.39%
$1584.89万 $13.06 -1.83%
WSX
$214.63万 $14.35 -9.53%
$1386.2万 $7.69 +2.41%