新币上新
SOLAPE
SOLAPE币 $57931.81
USDT +26.32%
FUN
FUN币 $2199.9
USDT -28.78%
0XW
0XW币 $50523.98
USDT +1.42%
COREDAO
COREDAO币 $1504.93
USDT -26.13%
AAPL
AAPL币 $2.54
USDT -4.39%
GGTKN
GGTKN币 $14.28
USDT -7.78%
ASTRO
ASTRO币 $15.62
USDT -2.69%
ID
Space ID $0.10
USDT +0.39%
热搜币种
PROS
Prosper $0.053
USDT +0.60%
TERA
TERA币 $2.88
USDT -4.01%
KTN
Kattana $0.018
USDT +2.28%
MOT
Mobius Finance $0.00037
USDT +0.54%
BTM
比原链 $0.0083
USDT +0%
LINKA
LINKA币 $10.39
USDT -4.01%
TLOD
TLOD币 $7.41
USDT -0.62%
SSP
SSP币 $4.99
USDT +6.21%
涨幅榜
GUP
Guppy $8.57
USDT +9.99%
SAFEBANK
SAFEBANK币 $4.73
USDT +9.99%
SHIBGOTCHI
SHIBGOTCHI币 $11.21
USDT +9.97%
本源
本源币 $5.12
USDT +9.96%
EDDA
EDDA币 $8.19
USDT +9.95%
DEGENR
DEGENR币 $11.56
USDT +9.95%
PKEX
PKEX币 $7.43
USDT +9.95%
NOV
NOV币 $6.71
USDT +9.94%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CRA
$2282.22万 $2.7 -5.53%
$66.76亿 $410.56 +15.48%
$733.86万 $4.64 +6.87%
IZE
$139.03万 $3.07 +4.11%
$2085.37万 $5.46 +8.5%
$1156.47万 $0.033 -3.88%
MCN
$3010.47万 $10.71 +1.15%
$130.13万 $1 +0.12%
$64.95万 $14.34 +4.37%
$1254.92万 $7.66 +4.14%
APL
$1230.06万 $14.68 -3.96%
$23.65万 $0.00085 +0%
PN
$199.01万 $5.77 -3.71%
$3432.83万 $5.09 -2.46%
$0 $0.12 +0%
VX
$2883.4万 $4.11 +3.69%
EVN
$234万 $2.65 -3.45%
CRV
$6.37亿 $0.48 -1.35%
$3594.62万 $4.95 +5.26%
$860.53万 $10.16 -9.71%
$458.43万 $0.0038 -0.66%
$2419.06万 $15.06 -8.18%
AVS
$345.45万 $10.21 -3.9%
$630.88万 $9.11 -5.57%
UWL
$4535.87万 $7.52 +1.38%
$0 $0.011 -6.48%
COM
$3146 $0.027 +0.95%
DHC
$870.45万 $6.23 +4.11%
$2179.4万 $13.1 +1.68%
$1152.48万 $11.83 -2.38%
$2156.33万 $0.016 -3.79%
$44.75万 $3.21 +6.35%
XBT
$3093.58万 $15.01 +6.67%
$3368.69万 $3.92 -6.1%
$3222.71万 $2.33 -8.58%
$1223.27万 $13.4 -6.82%
IBZ
$4500.56万 $4.95 -6.57%
$1088.45万 $1.9 -9.57%
$0 $0.031 -0.51%
$3653.85万 $13.71 -7.2%
MM
$0 $0.0036 -0.92%
$0 $0.11 +0.75%
$3659.94万 $3.65 +2.02%
NBR
$2685.71万 $4.57 +6%
LAR
$3296.44万 $12.9 -1.46%
$4182.99万 $1.88 -6.74%
$1503.43万 $5.61 -4.6%
$1957.16万 $12.81 -2.69%
ISR
$387.43万 $3.84 -4.24%
$4098.1万 $11.3 -6.69%
VI
$2751.39万 $3.02 +9.18%
$4668.63万 $1.84 -6.29%
$981.56万 $12.2 +7.05%
$1441.32万 $12.2 +9.14%
YGG
$1372.71万 $0.12 +0.17%
$54.84万 $4.91 -7.72%
$334.74万 $3.35 -9.55%
$4008.54万 $4.62 +3.39%
ITF
$0 $0.65 -0.090%
$2236.64万 $8.01 -1.41%
KVA
$3214.54万 $1.07 +8.44%
$4420.25万 $1.83 +0.31%
$0 $0.0000000010 -3.33%
$8984.62万 $90.06 +0.45%
ETM
$605.1万 $2.24 -8.45%
IF
$3.42万 $0.0057 -1.5%
KWS
$1706.43万 $14.97 +9.89%
$4464.66万 $11.85 +9.25%
$1546.78万 $4.2 -1.31%
$2395.69万 $11.21 -0.20%
$484.77万 $0.00000015 +2.45%
$1.11亿 $5.27 +38.75%
$4455.7万 $5.73 -8.15%
$3507.14万 $5.82 +1.36%
$2311.19万 $12.68 -1.67%
RIM
$1538.03万 $13.11 -2.45%
$1970.21万 $2.85 +1.52%
RVF
$328.09万 $0.044 +0.37%
$219.3万 $0.0000000023 -3.16%
$4315.53万 $9.99 -7.15%
$4153.21万 $9.84 -7.45%
$1289.85万 $10.03 +8.88%
$3751.17万 $7.72 -7.56%
$3553.6万 $15.36 +0.63%
$328.16万 $0.0070 +0.88%
$3238.71万 $14.04 -9.14%
BGS
$2500.78万 $10.64 -8.98%
$4286 $0.000083 -20.61%
$1.98亿 $0.52 -4.46%
$2827.17万 $11.11 -8.45%
$831.35万 $11.01 -1.35%
$1689.81万 $5.9 +5.19%
$0 $127549.63 -1.36%
NTR
$1646.15万 $5.49 -8.8%
$1002.03万 $0.058 +2.9%
$4537.78万 $4.09 +9.76%
$2327.16万 $13.7 -3.58%
XY
$3.3万 $0.0080 +0%
AFR
$1188.8万 $10.99 +1.43%
$204.57万 $7.48 -2.99%