新币上新
ACU
ACU Platform $0.11
USDT -0.47%
ACCEL
ACCEL币 $12.05
USDT -3.57%
BLZZ
BLZZ币 $11.4
USDT -3%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
SBF
SBF币 $14.54
USDT +1.53%
TVK
Virtua $0.00031
USDT +0%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
EVER
Everscale $0.0030
USDT -1.35%
DFP2
DFP2币 $14.97
USDT -7.18%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
MATICBULL
MATICBULL币 $4.58
USDT -6.69%
EVRF
EVRF币 $1.68
USDT -2.84%
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
涨幅榜
AZERO
Aleph Zero $0.011
USDT +98.58%
CX1
CX1币 $8.76
USDT +9.99%
铂链
铂链币 $6.32
USDT +9.99%
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
DOR
DOR币 $11.43
USDT +9.98%
WLEO
WLEO币 $14.45
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
SABAKA INU
SABAKA INU币 $8.76
USDT +9.98%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.00000000000 -1.43%
$3184.94万 $2.69 +0.71%
DHD
$1380.81万 $7.28 +7.46%
PAK
$4023.95万 $8.46 -9.5%
$0 $0.0011 +0%
$2800.31万 $14.07 -0.26%
$90.14万 $0.0018 -12.76%
CCP
$0 $0.00082 -4.09%
$340.75万 $12.77 -0.93%
JK
$2445.3万 $7.11 +3.55%
$0 $0.000000043 -1.99%
$321.82万 $1.32 +1.1%
$3163.06万 $8.3 -0.080%
TLT
$1154.77万 $9.77 -6.5%
CRF
$12.07万 $0.0019 -1.67%
$134.74万 $12.56 -7.58%
$180.38万 $7.53 +7.77%
$1816.53万 $6.5 +0.69%
$488.13万 $0.018 +1.54%
$4138.1万 $11.69 -3.62%
E8
$3134.34万 $9.71 +0.080%
AEM
$3843.88万 $3.17 +6.25%
$1164.35万 $8.44 -6.81%
$4650.02万 $15.42 +5.27%
MGD
$4206.39万 $13.17 +0.84%
$3217.74万 $13.72 +7.8%
$3600.15万 $4.65 -0.73%
$0 $0.00000000010 +0.080%
$4.79亿 $2.01 -7.01%
$4276.57万 $13.98 -3.58%
$3313.52万 $13.48 +6.1%
$4074.26万 $7.93 +9.57%
$2655.53万 $4.65 +3.61%
WEI
$2705.28万 $3.98 +8.66%
LZN
$3207.4万 $2.06 -5.72%
QBC
$4686.75万 $5.87 -1.46%
FOO
$3330.55万 $8.44 +2.54%
$153.37万 $8.2 -2.34%
$1040.52万 $4.17 -0.26%
$980.25万 $2.2 -6.26%
LIC
$1611.05万 $12.16 -4.87%
$2976.87万 $2.45 -6.23%
$644.48万 $0.00084 -2.42%
$2179.31万 $12.8 +9.14%
$121.68万 $31.53 -4.29%
$2154.74万 $14.9 -1.57%
$84.45万 $0.0056 -0.050%
$3373.64万 $3.8 -0.80%
$3730.14万 $15.63 +0.080%
$2973.87万 $5.52 +2.87%
$4614.13万 $13.53 +8.11%
$3813.33万 $4.87 -8.45%
$0 $0.0042 -0.14%
$0 $0.019 -1.32%
$2772.79万 $12.18 +2.14%
$4106万 $8.91 -9.76%
$6602.97万 $1.47 -5.95%
ATG
$191万 $8.5 +1.42%
$9.93亿 $1.91 -4.19%
$2878.18万 $6.74 +6.58%
$25.47万 $0.00000000000 -1.76%
$12.79万 $0.00095 +0%
$10.42亿 $0.12 -4.64%
$2610.69万 $10.33 +1.42%
CJT
$3147.4万 $11.29 -5.91%
$590.91万 $8.64 +3.31%
$1000.36万 $14.77 +3.71%
$1742.09万 $5.14 -5.04%
$313.53万 $0.16 +1.62%
MTX
$1.06万 $0.00046 +0%
$0 $0.00000000010 -1.68%
CRD
$1051.46万 $14.75 -0.70%
CYT
$173.94万 $15.21 +1.9%
$833.12万 $9.63 +5.94%
$124.05万 $0.015 +0%
STD
$4229.47万 $12.12 +2.57%
$4356.09万 $8.94 +7.01%
YOT
$4135.39万 $9.97 +2.18%
$0 $44.2 -1.56%
DLT
$2743.19万 $2.18 +8.57%
$3224.89万 $15.13 -8.94%
DSD
$3205.26万 $14.1 -3.83%
DFO
$4547.76万 $12.39 -5.8%
CTN
$2342.04万 $2.81 +0.83%
$0 $0.00025 +0%
DXO
$831.35万 $10.1 +3.24%
$4545.44万 $0.020 -10.51%
$0 $0.017 -2.64%
$32.46万 $0.0040 -16.88%
PLI
$704.05万 $8.44 +6.28%
FBX
$3353.53万 $5.01 +5.76%
$265.18万 $15.01 -0.33%
$807.1万 $1.69 +9.64%
KIN
$96.18万 $0.00000063 +1.23%
$408 $0.041 -3.39%
$1994.18万 $14.83 +6.92%
$24.09亿 $4685.76 -0.25%
$4214.57万 $13.67 +2.8%
$1304 $0.0000054 +0%
SEN
$3万 $0.00030 +0%