新币上新
ACU
ACU Platform $0.090
USDT +3.67%
ACCEL
ACCEL币 $12.05
USDT -3.57%
BLZZ
BLZZ币 $11.4
USDT -3%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
SBF
SBF币 $14.54
USDT +1.53%
TVK
Virtua $0.00067
USDT +0%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
EVER
Everscale $0.0030
USDT +48.12%
DFP2
DFP2币 $14.97
USDT -7.18%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
MATICBULL
MATICBULL币 $4.58
USDT -6.69%
EVRF
EVRF币 $1.68
USDT -2.84%
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
涨幅榜
HEROES
Dehero Community Token $4.09
USDT +9.99%
CX1
CX1币 $8.76
USDT +9.99%
铂链
铂链币 $6.32
USDT +9.99%
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
DXY
DXY币 $12.54
USDT +9.99%
DOR
DOR币 $11.43
USDT +9.98%
WLEO
WLEO币 $14.45
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
XCC
$0 $0.000010 +0%
$2117.41万 $13.64 -4.74%
$4058.59万 $15.29 -9.1%
$1900.06万 $2.24 +6.44%
$3841.1万 $7.14 +6.39%
$557.05万 $12.76 +8.69%
ACS
$445万 $0.00018 -0.95%
YAY
$0 $0.00015 +0.44%
$3742.85万 $14.93 -8.73%
$4021.57万 $2.2 -5.6%
$870.58亿 $638.45 -0.10%
RUG
$3218.53万 $7.34 -7.59%
$3856.61万 $4.36 -3.88%
$1473.59万 $15.23 -8.3%
ANK
$1834.36万 $2.65 -2.67%
SOB
$1610.99万 $10.05 +5%
L3P
$3802.85万 $13.6 +5.47%
$664万 $13.53 -5.51%
$1445.7万 $10.87 +8.73%
$4656.89万 $12.88 +7.62%
$20.45万 $0.00062 +2.32%
$0 $0.00072 +0%
$3744.39万 $5.28 +2.57%
$1541.29万 $14.3 +1.07%
NBX
$3580.2万 $11.11 -4.37%
$2812.1万 $12.58 -6.29%
$3446.46万 $7.97 -1.83%
$1559.28万 $6.84 +4.84%
$112.64万 $10.98 -5.64%
$175.89万 $3.55 +3.37%
UPS
$1313.62万 $8.59 +0.94%
$6.4万 $0.00013 +0.79%
$13.56万 $0.014 +0%
$384.32万 $10.28 -9.53%
VVT
$3618.57万 $10.38 +1.8%
$8.43万 $0.000000084 +0%
SNK
$3257.16万 $15.42 -8.82%
$0 $0.0000000012 -0.080%
TCP
$3043.2万 $11.68 -0.82%
$7713.93万 $0.011 -1.17%
$4300.81万 $12.85 +2.46%
$3772.15万 $13.57 +4.98%
$0 $0.00026 -81.17%
$4653.31万 $10.48 -4.21%
$0 $0.00000000000 +0%
$2.17万 $0.00022 +1.25%
BKS
$3704 $0.00046 +18.41%
$2614.32万 $6.7 +3.27%
$3331.45万 $6.66 +8.55%
$1387.91万 $11.79 +4.93%
$40.57万 $0.00067 +2.4%
$1315.61万 $3.52 +1.88%
YDR
$2760.89万 $4.21 -0.65%
XGT
$756.52万 $7.81 +1.95%
$1939.35万 $1.47 +4.59%
FDT
$845.29万 $2.64 -6.37%
MTB
$3765.9万 $6.54 +0.90%
$3645.52万 $6.45 -8.46%
CHT
$0 $0.00073 -1.26%
$2197.82万 $11.55 +3.52%
$3335.94万 $11.74 +9.59%
$11.59万 $0.00076 -16.08%
OJA
$3366.68万 $9.73 +2.71%
$3019.6万 $6.58 -6.94%
$1015.84万 $15.25 -3.68%
$0 $0.00046 -1.05%
DKA
$1214.96万 $0.0050 +0.18%
$2.26亿 $0.000039 -0.72%
$3992.46万 $2.13 -0.98%
$3495.32万 $9.37 -9.43%
$3426.05万 $3.46 -6.79%
AAG
$156.52万 $12.34 -1.35%
$1.41万亿 $70562.23 -0.45%
$3250.25万 $12.18 -1.03%
$3706.65万 $14.08 -5.93%
$934.14万 $0.093 +0.14%
$4342.56万 $13.14 -8.27%
$52.28万 $8.88 +5.39%
$2209.73万 $1.17 +4.38%
$815.17万 $5.19 +3.81%
ZGD
$948万 $14.85 +1.49%
$0 $0.00059 -3.71%
$124.46万 $1.93 -9.04%
DK
$2573.95万 $11 -7.28%
MCT
$4306.23万 $1.14 -5.64%
DIO
$9980 $0.00062 -0.060%
$1980.53万 $6.13 +8.58%
$3235.11万 $4.08 -7.1%
OVR
$88.89万 $0.043 +1.19%
$3504.33万 $3.7 -5.66%
$3219.3万 $9.62 +5.31%
SNJ
$3437.15万 $15.29 +1.98%
CLV
$124.62万 $0.0039 +0.030%
$821.71万 $0.000000020 +0.26%
$452.46万 $1.08 +8.02%
$1591.48万 $4.62 +6.28%
SPD
$3182.21万 $7.28 +0.49%
SCS
$1000.48万 $2.81 -5.49%
$3952.49万 $8.34 -4.94%
$1991.8万 $15.2 +3.48%