新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4631.14万 | $12.13 | -7.07% | |
| $367.31万 | $9.71 | +8.88% | |
| $13.77亿 | $0.016 | +0.65% | |
| $387.54万 | $5.94 | -5.97% | |
| $521.85万 | $0.000028 | +0% | |
| $10.38万 | $0.000099 | +18.26% | |
| $2534.4万 | $11.25 | -9.55% | |
| $1643.52万 | $3.82 | -1.52% | |
| $1737.66万 | $7.48 | +5.45% | |
| $3881 | $0.000087 | -2.9% | |
| $2590.51万 | $15.32 | -7.78% | |
| $4349.56万 | $1.38 | +7.57% | |
| $0 | $0.0000000010 | -0.040% | |
| $4674.7万 | $1.05 | +2.83% | |
| $4363.05万 | $15.73 | +9.22% | |
| $1742.59万 | $3.39 | -8.68% | |
| $2970.98万 | $6.02 | +1.66% | |
| $406.06万 | $3.62 | +9% | |
| $1955.88万 | $10.39 | -1.29% | |
| $4508.74万 | $9.09 | +6.5% | |
| $3953.96万 | $3.31 | +7.79% | |
| $216.13万 | $15.7 | -3.05% | |
| $3418.92万 | $11.99 | +0.82% | |
| $2650.76万 | $10.92 | -4.8% | |
| $0 | $0.000029 | -1.1% | |
| $0 | $0.000011 | +2.13% | |
| $3423.86万 | $1.03 | -6.7% | |
| $1244.67万 | $1.65 | +4.52% | |
| $2.99万 | $0.050 | +3.63% | |
| $0 | $0.00038 | +0% | |
| $5.85万 | $0.0028 | +0% | |
| $2181.46万 | $4.33 | -7.4% | |
| $4223万 | $6.6 | +7.34% | |
| $4444.27万 | $3.5 | +4.13% | |
| $1095.9万 | $14.94 | +1.72% | |
| $1828.81万 | $14.61 | +4.71% | |
| $2287.8万 | $2.89 | +3.03% | |
| $11.29万 | $0.033 | -4.33% | |
| $681.72万 | $6.17 | -8.84% | |
| $4044.19万 | $5.88 | +9.71% | |
| $2499.93万 | $15.33 | -5.7% | |
| $4223.63万 | $4.39 | +7.41% | |
| $1781.43万 | $15.53 | +7.66% | |
| $4418.19万 | $10 | +9.17% | |
| $486.63万 | $13.52 | -3.54% | |
| $4063 | $0.00079 | -2.71% | |
| $0 | $0.00027 | -1.2% | |
| $17.1万 | $0.00017 | +8.34% | |
| $1538.53万 | $6.45 | -1.67% | |
| $4734.63万 | $10.67 | -6.34% | |
| $4290.67万 | $14.24 | +4.15% | |
| $0 | $0.95 | +0.030% | |
| $38.24万 | $0.015 | -1.47% | |
| $86.62万 | $8.5 | -2.32% | |
| $323.75万 | $4.43 | +8.48% | |
| $28.17万 | $0.088 | -1.86% | |
| $379.07万 | $4.65 | +9.77% | |
| $1386.4万 | $2.58 | +1% | |
| $3471.36万 | $9.65 | +8.77% | |
| $1741.47万 | $0.22 | -1% | |
| $10.22万 | $0.000039 | +0% | |
| $1990.31万 | $6.73 | -8.14% | |
| $4442.34万 | $7.1 | -5.92% | |
| $277.34亿 | $0.18 | -2.4% | |
| $68.23万 | $14.49 | +0.97% | |
| $1884.76万 | $10.56 | -4.46% | |
| $2748.8万 | $5.5 | -7.28% | |
| $716.15万 | $9.99 | +7.57% | |
| $0 | $0.000000035 | -6.95% | |
| $2555万 | $4.35 | +1.71% | |
| $691.24万 | $2.98 | -8.07% | |
| $33.77万 | $0.00053 | -0.19% | |
| $2343.1万 | $13.43 | -4.49% | |
| $0 | $0.000050 | +0% | |
| $3478.46万 | $8.7 | -9.54% | |
| $0 | $0.000000023 | -2.5% | |
| $2961.92万 | $9.92 | -7.78% | |
| $3247.94万 | $8.74 | -0.87% | |
| $548.03万 | $8.05 | +8.74% | |
| $954.69万 | $4.87 | +0.030% | |
| $2180.37万 | $12.22 | -4.32% | |
| $729.57万 | $11.63 | -8.11% | |
| $3517.22万 | $9.46 | +1.55% | |
| $3842.43万 | $10.1 | -6.5% | |
| $2538.03万 | $15.84 | -0.80% | |
| $261.1万 | $0.0026 | -1.06% | |
| $4465.82万 | $8.71 | -3.58% | |
| $2743.19万 | $11.4 | +2.92% | |
| $2157.97万 | $13.04 | +9.06% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $2891.06万 | $11.78 | -9.47% | |
| $1793.41万 | $6.37 | -5.53% | |
| $0 | $64.88 | +0% | |
| $4305.21万 | $12.86 | +1.36% | |
| $4652.32万 | $12.72 | -5.44% | |
| $4474.61万 | $5.12 | +9.96% | |
| $4421.97万 | $2.71 | -6.04% | |
| $642.79万 | $2.19 | +6.65% | |
| $367.28万 | $13.5 | +8.22% | |
| $3021 | $0.000057 | +0% |


























































































































