新币上新
ACU
Acurast $0.12
USDT +0.080%
ACCEL
ACCEL币 $5.14
USDT +5.12%
BLZZ
BLZZ币 $8.33
USDT +4.16%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
OPPA
OPPA币 $8.38
USDT +2.94%
SBF
SBF币 $13.29
USDT +2.69%
TVK
Virtua $13.16
USDT +7.72%
热搜币种
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
EVER
Everscale $0.0013
USDT -7.11%
DFP2
DFP2币 $12.24
USDT -5.6%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $9.32
USDT -7.1%
MATICBULL
MATICBULL币 $8.93
USDT -8.07%
EVRF
EVRF币 $13.81
USDT -8.71%
STKR
STKR币 $12.88
USDT +1.74%
涨幅榜
AGV
AGV币 $11.14
USDT +9.99%
EBYT
EBYT币 $8.78
USDT +9.98%
CHNG
CHNG币 $7.93
USDT +9.98%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
1MT
1MT币 $12.74
USDT +9.97%
ELTG
ELTG币 $1.04
USDT +9.96%
WAXE
WAXE币 $15.11
USDT +9.96%
LIL
LIL币 $10.41
USDT +9.96%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
XCC
$0 $0.000010 +0%
$1374.46万 $1.68 +7.92%
$3889.69万 $7.31 -0.42%
$1900.06万 $2.24 +6.44%
$2716.93万 $5.34 +6.51%
$557.05万 $12.76 +8.69%
ACS
$410.48万 $0.00016 +4.25%
YAY
$0 $0.00013 -0.040%
$3742.85万 $14.93 -8.73%
$4021.57万 $2.2 -5.6%
$1046.91亿 $786.2 +2.07%
RUG
$3218.53万 $7.34 -7.59%
$3856.61万 $4.36 -3.88%
$2912.43万 $4.9 -8.22%
ANK
$1834.36万 $2.65 -2.67%
SOB
$1610.99万 $10.05 +5%
L3P
$3802.85万 $13.6 +5.47%
$664万 $13.53 -5.51%
$1445.7万 $10.87 +8.73%
$4656.89万 $12.88 +7.62%
$110.8万 $0.0034 -3.43%
$0 $0.00072 +0%
$3744.39万 $5.28 +2.57%
$1541.29万 $14.3 +1.07%
NBX
$3580.2万 $11.11 -4.37%
$2168.23万 $8.26 -3.64%
$3446.46万 $7.97 -1.83%
$1559.28万 $6.84 +4.84%
$4033.07万 $14.16 -1.72%
$175.89万 $3.55 +3.37%
UPS
$3459.19万 $4.29 -1.42%
$4.98万 $0.0000100 +0.17%
$8.91万 $0.0094 +0%
$3335.9万 $8.62 +4.3%
VVT
$4144.84万 $15.13 +0.44%
$6.34万 $0.000000063 +1.02%
SNK
$3257.16万 $15.42 -8.82%
$0 $0.0000000013 +0%
TCP
$467.18万 $5.13 -8.59%
$5062.73万 $0.0075 -1.84%
$4300.81万 $12.85 +2.46%
$3772.15万 $13.57 +4.98%
$31.44万 $3.94 -1.4%
$4653.31万 $10.48 -4.21%
$0 $0.00000000000 +0%
$1.17万 $0.00012 +0.77%
BKS
$3200 $0.00040 -3.15%
$354.26万 $4.1 +9.58%
$3331.45万 $6.66 +8.55%
$1387.91万 $11.79 +4.93%
$298.51万 $0.0049 +9.67%
$4746.76万 $13.32 +7.19%
YDR
$2760.89万 $4.21 -0.65%
XGT
$3430.67万 $9.97 +6.11%
$1939.35万 $1.47 +4.59%
FDT
$845.29万 $2.64 -6.37%
MTB
$1488.48万 $6.71 +8.67%
$3645.52万 $6.45 -8.46%
CHT
$0 $0.00077 +0.79%
$2197.82万 $11.55 +3.52%
$2005.27万 $12.34 -2.03%
$12.04万 $0.00079 -1.26%
OJA
$3366.68万 $9.73 +2.71%
$102.43万 $8.06 -5.65%
$1015.84万 $15.25 -3.68%
$0 $0.00073 +1.52%
DKA
$997.91万 $0.0041 +3.07%
$3.01亿 $0.000054 -0.31%
$3992.46万 $2.13 -0.98%
$3495.32万 $9.37 -9.43%
$3426.05万 $3.46 -6.79%
AAG
$395.24万 $1.4 -3.42%
$1.72万亿 $85459.32 +4.37%
$3250.25万 $12.18 -1.03%
$3706.65万 $14.08 -5.93%
$699万 $0.070 +3.36%
$4680.3万 $3.99 -4.59%
$0 $0.00000000000 -3.36%
$2209.73万 $1.17 +4.38%
$815.17万 $5.19 +3.81%
ZGD
$3462.69万 $7.29 +8.23%
$0 $0.00064 +3.96%
$4687.67万 $14.43 -0.38%
DK
$2573.95万 $11 -7.28%
MCT
$4306.23万 $1.14 -5.64%
DIO
$1181.86万 $4.8 +7.24%
$1980.53万 $6.13 +8.58%
$1160.6万 $3.26 -4.02%
OVR
$73.23万 $0.036 +3.08%
$3504.33万 $3.7 -5.66%
$2160.36万 $2.14 -4.11%
SNJ
$1632.08万 $15.31 +3.64%
CLV
$19.82万 $0.00062 -12.77%
$821.64万 $0.000000020 +2.04%
$452.46万 $1.08 +8.02%
$1591.48万 $4.62 +6.28%
SPD
$4211.57万 $7.85 +3.56%
SCS
$353.1万 $2.18 +8.82%
$3952.49万 $8.34 -4.94%
$1991.8万 $15.2 +3.48%