新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1884.76万 | $10.56 | -4.46% | |
| $2748.8万 | $5.5 | -7.28% | |
| $716.15万 | $9.99 | +7.57% | |
| $0 | $0.000000035 | -6.95% | |
| $2555万 | $4.35 | +1.71% | |
| $691.24万 | $2.98 | -8.07% | |
| $33.77万 | $0.00053 | -0.19% | |
| $2343.1万 | $13.43 | -4.49% | |
| $0 | $0.000050 | +0% | |
| $3478.46万 | $8.7 | -9.54% | |
| $0 | $0.000000023 | -2.84% | |
| $2961.92万 | $9.92 | -7.78% | |
| $3247.94万 | $8.74 | -0.87% | |
| $548.03万 | $8.05 | +8.74% | |
| $954.69万 | $4.87 | +0.030% | |
| $2180.37万 | $12.22 | -4.32% | |
| $729.57万 | $11.63 | -8.11% | |
| $3517.22万 | $9.46 | +1.55% | |
| $3842.43万 | $10.1 | -6.5% | |
| $2538.03万 | $15.84 | -0.80% | |
| $261.1万 | $0.0026 | -1.06% | |
| $4465.82万 | $8.71 | -3.58% | |
| $2743.19万 | $11.4 | +2.92% | |
| $2157.97万 | $13.04 | +9.06% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $2891.06万 | $11.78 | -9.47% | |
| $1793.41万 | $6.37 | -5.53% | |
| $0 | $64.88 | +0% | |
| $4305.21万 | $12.86 | +1.36% | |
| $4652.32万 | $12.72 | -5.44% | |
| $4474.61万 | $5.12 | +9.96% | |
| $4421.97万 | $2.71 | -6.04% | |
| $642.79万 | $2.19 | +6.65% | |
| $367.28万 | $13.5 | +8.22% | |
| $3021 | $0.000057 | +0% | |
| $3527.39万 | $14.62 | -3.15% | |
| $1504.23万 | $0.073 | +0.33% | |
| $2003.19万 | $3.08 | -9.01% | |
| $392.08万 | $5.24 | -4.36% | |
| $3687.87万 | $12.18 | +9.93% | |
| $1305.03万 | $8.16 | +9.77% | |
| $2109.18万 | $4.78 | -8.59% | |
| $509.21万 | $8.78 | -0.65% | |
| $316.45万 | $7.09 | +7.5% | |
| $2582.73万 | $10.27 | -7.4% | |
| $4626.5万 | $6.79 | +9.8% | |
| $116.19亿 | $17.13 | -0.66% | |
| $2535.7万 | $12.11 | -1.13% | |
| $1191.38万 | $2.76 | +3.64% | |
| $1.12亿 | $0.00000040 | +0.090% | |
| $0 | $0.100 | +0% | |
| $22.33万 | $0.000028 | -3.88% | |
| $2413.09万 | $13.37 | -0.21% | |
| $3898.77万 | $4.77 | +8.47% | |
| $189.07万 | $0.00057 | -5.13% | |
| $0 | $0.00042 | +0% | |
| $3716.26万 | $5.71 | -2.46% | |
| $2024.17万 | $5.1 | +0.47% | |
| $2982.99万 | $8.78 | -3.59% | |
| $1512.19万 | $8.09 | +0.91% | |
| $3445.82万 | $5.51 | +5.04% | |
| $12.25万 | $0.0046 | -0.39% | |
| $1361.49万 | $1.56 | -9.03% | |
| $2270.59万 | $9.18 | -6.57% | |
| $5355.61万 | $0.0079 | +0.73% | |
| $2682.99万 | $4.41 | +8.4% | |
| $2446.07万 | $1.4 | +5.51% | |
| $4262.36万 | $15.47 | -7.86% | |
| $4188万 | $8.65 | -7.1% | |
| $1847.19万 | $15.33 | -4.56% | |
| $1914.12万 | $11.75 | +6.76% | |
| $2007.74万 | $9.54 | +6.09% | |
| $661.97万 | $13.43 | +7.46% | |
| $0 | $0.00023 | -0.88% | |
| $4027.12万 | $8.82 | +6.09% | |
| $4642.77万 | $2.31 | +3.66% | |
| $7.14亿 | $13268 | -87.92% | |
| $266.05万 | $2.25 | +5.35% | |
| $694.01万 | $5.43 | -7.3% | |
| $554.69万 | $0.00081 | -7.55% | |
| $1709.3万 | $10.08 | +5.14% | |
| $0 | $129.38 | -0.080% | |
| $5.86万 | $0.11 | +0% | |
| $3650.72万 | $13.86 | +7.51% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $2032.31万 | $2.24 | -8.67% | |
| $3317.53万 | $6.61 | +1.63% | |
| $1615.98万 | $7.41 | -9.9% | |
| $0 | $0.0030 | -1.63% | |
| $1153.37万 | $10.2 | +3.84% | |
| $1246.24万 | $8.74 | +6.43% | |
| $1297.46万 | $3.64 | +0.080% | |
| $122.9万 | $0.61 | -5.59% | |
| $3104.14万 | $6.88 | +1.28% | |
| $3686.7万 | $6.1 | +2.64% | |
| $1793.49万 | $0.26 | -7.09% | |
| $1553.16万 | $14.23 | +9.56% | |
| $4827.51万 | $1 | -0.13% | |
| $0 | $0.00050 | -0.41% | |
| $997.13万 | $8.02 | +8.34% |


























































































































