新币上新
					
				热搜币种
					
				| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $577.54万 | $4.38 | -0.18% | |
| $9.67万 | $0.046 | -0.070% | |
| $1173.52万 | $0.032 | -10.64% | |
| $206.51万 | $7.55 | +3.43% | |
| $4567.54万 | $12.91 | -0.61% | |
| $0 | $3887.47 | +0% | |
| $1335.07万 | $6.41 | -12.33% | |
| $1455.58万 | $10.3 | -5.98% | |
| $4226.8万 | $2.35 | -6.89% | |
| $1553.36万 | $1.4 | -2% | |
| $964.96万 | $3.78 | +8.55% | |
| $0 | $0.0015 | +3.57% | |
| $0 | $0.011 | +0% | |
| $4276.8万 | $8.15 | +2.74% | |
| $4554.04万 | $2.63 | -7.99% | |
| $4032.68万 | $6.78 | -1.67% | |
| $2826.06万 | $3.67 | -5.26% | |
| $3286.08万 | $8.74 | -4.45% | |
| $549.14万 | $6.84 | -8.07% | |
| $969.79万 | $12.45 | +3.88% | |
| $2.72亿 | $13.43 | -10.21% | |
| $4242.18万 | $7.88 | +7.18% | |
| $4460.25万 | $6.61 | -3.3% | |
| $4392.2亿 | $3639 | -5.2% | |
| $1598.86万 | $12.82 | +5% | |
| $1539.18万 | $13.4 | +5.02% | |
| $0 | $0.00023 | -5.67% | |
| $0 | $0.17 | -3.73% | |
| $902.59万 | $11.23 | +0.52% | |
| $2068.02万 | $12.75 | +2.76% | |
| $1280.47万 | $12.09 | -7.54% | |
| $3594.92万 | $14.21 | +3.14% | |
| $2772.06万 | $12.37 | -4.66% | |
| $1869.38万 | $8.08 | -1.64% | |
| $935.3万 | $11.91 | -5.28% | |
| $3874.11万 | $6.52 | -9.5% | |
| $2840.26万 | $7.75 | -4.27% | |
| $3535.44万 | $1.73 | -8.58% | |
| $8400 | $0.000042 | +0% | |
| $965.01万 | $15.5 | +2.89% | |
| $237.78万 | $0.0033 | -10.15% | |
| $0 | $0.0062 | -6.46% | |
| $3856.96万 | $4.82 | -8.68% | |
| $1393.97万 | $9.5 | +4.51% | |
| $210.75万 | $0.0045 | -0.27% | |
| $158.65万 | $0.0062 | +0.10% | |
| $1.28亿 | $0.10 | -5.89% | |
| $2311.65万 | $4.46 | -4.23% | |
| $901.39万 | $7.4 | +5.4% | |
| $1.25亿 | $0.12 | +2.97% | |
| $890.12万 | $0.0032 | -4.85% | |
| $0 | $0.000019 | -23.86% | |
| $1382.67万 | $0.021 | -7.31% | |
| $2363.02万 | $8.05 | -0.82% | |
| $1166.58万 | $12.19 | -1.28% | |
| $1751.53万 | $4.32 | -5.91% | |
| $3967.22万 | $3.76 | +0.79% | |
| $3848.2万 | $4.72 | +2.23% | |
| $99万 | $14.82 | +3% | |
| $2402.45万 | $15.78 | +8.27% | |
| $1602.52万 | $4.9 | -7.58% | |
| $2817.51万 | $8.64 | +9.07% | |
| $3944.88万 | $7.43 | +9.95% | |
| $3341.99万 | $12.16 | -3.68% | |
| $576.54万 | $0.30 | -11% | |
| $4714.07万 | $10.07 | +1.24% | |
| $4000.79万 | $10.64 | +2.73% | |
| $721.4万 | $13.33 | -3.31% | |
| $1091.56万 | $6.12 | -7.46% | |
| $26.51亿 | $3.81 | -14.98% | |
| $4291.2万 | $5.69 | -1.67% | |
| $528.25万 | $2.23 | -7.7% | |
| $2.76亿 | $0.90 | -10.91% | |
| $0 | $0.00026 | +42.62% | |
| $794 | $0.0000050 | +0% | |
| $66.23万 | $0.00000000030 | -8.32% | |
| $444.66万 | $5.65 | +8.59% | |
| $1558.22万 | $14.8 | -9.59% | |
| $4351.57万 | $11.42 | +6.94% | |
| $851.33万 | $7.25 | -6.43% | |
| $13.8万 | $0.00014 | -26.2% | |
| $3336.23万 | $1.3 | +2.31% | |
| $2577.61万 | $1.85 | -7.77% | |
| $4756.71万 | $14.91 | -5.68% | |
| $4425.03万 | $13.47 | -1.34% | |
| $0 | $0.00012 | -10% | |
| $0 | $0.00014 | +1.15% | |
| $642.71万 | $1.49 | -2.02% | |
| $800.56万 | $6.72 | +9.34% | |
| $1504.81万 | $7.02 | -4.74% | |
| $4051.13万 | $12.68 | +2.85% | |
| $1.29万 | $0.00032 | -0.32% | |
| $0 | $0.0014 | -0.86% | |
| $4191.8万 | $7.36 | +3.05% | |
| $1.01万 | $0.00038 | -3.71% | |
| $2633.85万 | $5.67 | -7.18% | |
| $4048 | $0.0016 | -8.42% | |
| $3735.46万 | $7.97 | +0.070% | |
| $0 | $0.093 | -2.95% | |
| $4647.86万 | $8.83 | -4.13% | 
            
























































































































