新币上新
SGT
SGT币 $21888.51
USDT -20.42%
LTNM
LTNM币 $45806.02
USDT -26.02%
RGP
RGP币 $11.28
USDT -5.63%
DPX
DPX币 $8.35
USDT +0.27%
BSPT
BSPT币 $15.53
USDT -1.92%
EROWAN
EROWAN币 $15
USDT -6.54%
SUN
SUN(new) $0.021
USDT -2.76%
GNL
GNL币 $1.07
USDT +6.52%
热搜币种
BOLLY
BOLLY币 $8.32
USDT -8.13%
EAI
EAI币 $2.96
USDT +1.21%
ZCO
ZCO币 $1.77
USDT +3.63%
KCAL
KCAL $0.0012
USDT +18.18%
NVC
NVC币 $6.75
USDT -6.96%
PLURA
PLURA币 $9.21
USDT -5.6%
LEA
LEA币 $3.91
USDT -3.79%
MINIFOOTBALL
MiniFootball $0.00000000000
USDT +51.36%
涨幅榜
GUP
Guppy $8.57
USDT +9.99%
SAFEBANK
SAFEBANK币 $4.73
USDT +9.99%
SHIBGOTCHI
SHIBGOTCHI币 $11.21
USDT +9.97%
本源
本源币 $5.12
USDT +9.96%
EDDA
EDDA币 $8.19
USDT +9.95%
DEGENR
DEGENR币 $11.56
USDT +9.95%
PKEX
PKEX币 $7.43
USDT +9.95%
NOV
NOV币 $6.71
USDT +9.94%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
HAM
$67.14万 $0.00000000030 -4.54%
$444.66万 $5.65 +8.59%
$1558.22万 $14.8 -9.59%
$4351.57万 $11.42 +6.94%
$851.33万 $7.25 -6.43%
MAO
$13.8万 $0.00014 -26.2%
$3336.23万 $1.3 +2.31%
HTH
$2577.61万 $1.85 -7.77%
$4756.71万 $14.91 -5.68%
$4425.03万 $13.47 -1.34%
$0 $0.00012 -10%
$0 $0.00014 +1.15%
CGC
$642.71万 $1.49 -2.02%
$800.56万 $6.72 +9.34%
$1504.81万 $7.02 -4.74%
$4051.13万 $12.68 +2.85%
AZY
$1.29万 $0.00032 -0.32%
AKI
$0 $0.0014 -0.86%
LTK
$4191.8万 $7.36 +3.05%
$1.01万 $0.00038 -3.71%
MNC
$2633.85万 $5.67 -7.18%
UNW
$4048 $0.0016 -8.42%
$3735.46万 $7.97 +0.070%
SUP
$0 $0.093 -3.69%
$4647.86万 $8.83 -4.13%
$3469.96万 $13.81 +5.76%
$2328.2万 $5.8 -2.76%
$490.84万 $8.32 -2.16%
SPC
$2050.47万 $4.88 -7.29%
$622.04万 $10.04 +4.82%
$762.17万 $13.01 +2.95%
$4004.13万 $15.94 -6.92%
DAM
$612.05万 $0.031 -6.53%
$7031.13万 $0.055 -7.69%
$2653.1万 $6.53 +2.42%
$0 $0.0010 -7.64%
AQT
$1068.33万 $0.67 -11.37%
$4425.14万 $6.45 +7.58%
$8.46亿 $1.3 +4.32%
$4202.18万 $15.26 -3.87%
VIX
$0 $0.000064 +0%
$1938.36万 $13.14 -0.43%
$2614.72万 $13.61 +3.02%
D11
$2931.97万 $5.61 +5.12%
BCD
$3531.04万 $2.41 -4.77%
WRX
$3959.86万 $0.10 -7%
CTP
$59.63万 $0.0013 -0.75%
UPP
$760.18万 $15 -5.38%
PWG
$1271.45万 $10.3 -9.67%
$838.67万 $5.53 -6.65%
$1470.38万 $5.46 +0.97%
$2030.01万 $12.02 -6.71%
WTT
$2011.67万 $15.35 -1.26%
$1273.51万 $3.48 -5.25%
$2144.77万 $5.97 -9.14%
$3763.23万 $3.27 +7.43%
$3.39万 $0.022 -2.57%
$2588.29万 $7.29 -5.7%
$3089.43万 $6.31 -3.61%
$4149万 $10.58 -7.4%
$4485.74万 $14.18 -0.12%
$540.31万 $5.59 +0.25%
$3762.48万 $14.68 -6.2%
F9
$0 $0.00048 +0%
$3339.47万 $9.36 +6.84%
$300.61万 $3.57 -8.5%
BIC
$1995.91万 $6.75 -9.62%
TP3
$1375.51万 $10.14 -1.12%
$2460.83万 $8.9 -6.57%
$1143.93万 $7.11 +5.6%
$0 $0.0000035 -3.87%
$40.08万 $0.0040 +0.78%
$1166.1万 $13.82 +0.35%
CNB
$4723.65万 $9.06 +6.79%
TNC
$216.91万 $15.67 +1.79%
$976.45万 $1.06 +6.6%
$1004.69万 $9.11 -5.26%
$104.93万 $0.0000000022 -5.61%
$3484.54万 $9.61 -1.25%
$330.9万 $0.0011 -8.39%
DKS
$2225 $0.000023 -6.86%
HEY
$3987.29万 $6.05 -2.61%
$2788.61万 $15.27 -6.75%
$192.29万 $0.53 -3.01%
SFM
$320.21万 $0.0000057 +0%
$741.37万 $8.46 +1.73%
SKY
$0 $0.052 -4.94%
$3631.17万 $8.74 +2.03%
$2131.62万 $11.13 -5.2%
$209 $0.000017 -2.31%
CV
$1619万 $5.66 -2.01%
RCG
$2325.08万 $1.43 -6.99%
$4592.64万 $1.99 -7.77%
$150.41万 $14.3 -0.020%
AGA
$0 $0.011 +0%
STQ
$4383.74万 $3.6 -3.17%
$265.53万 $9.51 +4.67%
$1425.13万 $11.98 +4.58%
$1139.12万 $3.4 -5.72%
WOD
$126.03万 $0.040 +8.48%