新币上新
ACU
ACU Platform $0.10
USDT -3.36%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
EVER
Everscale $0.0030
USDT -1.13%
DFP2
DFP2币 $14.97
USDT -7.18%
MATICBULL
MATICBULL币 $4.58
USDT -6.69%
BLZZ
BLZZ币 $11.4
USDT -3%
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
热搜币种
SBF
SBF币 $14.54
USDT +1.53%
EVRF
EVRF币 $1.68
USDT -2.84%
GRE
GRE币 $9.15
USDT -4.84%
CHAINCADE
ChainCade $3.82
USDT -9.1%
GLASS
OurGlass $0.00000000000
USDT +0%
TVK
Virtua $0.00031
USDT +0%
ACCEL
ACCEL币 $12.05
USDT -3.57%
FENOMY
FENOMY币 $4.63
USDT -3.97%
涨幅榜
STKR
STKR币 $5.98
USDT +8.4%
KOMBAT
KOMBAT币 $10.55
USDT +9.98%
SUSHIBA
SUSHIBA币 $2.22
USDT +3.01%
DAF
DAF币 $11.61
USDT +9.37%
DOR
DOR币 $11.43
USDT +9.98%
OPPA
OPPA币 $7.94
USDT +3.83%
CX1
CX1币 $8.76
USDT +9.99%
铂链
铂链币 $6.32
USDT +9.99%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
TTC
$4.52万 $8.75 -0.070%
BTZ
$1196.3万 $11.92 -4.37%
WQT
$0 $0.0000020 -2.44%
ZSP
$3803.89万 $12.97 -1.83%
ELU
$3480万 $8.52 -0.66%
$885.66万 $2.51 +3.42%
AMZ
$2679.21万 $12.1 +1.32%
$0 $0.61 -3.25%
$3286.09万 $8.11 -2.21%
$4317.16万 $5.75 +1.99%
MXC
$44.07万 $0.00017 -2.29%
WPP
$0 $0.0000070 +16.67%
ZPT
$344.46万 $5.12 +1.59%
$5041万 $0.0050 -1.14%
$1502.07万 $0.067 -1.73%
$3180.98万 $10.27 -7.92%
$3054.01万 $7.41 +8.28%
$0 $0.0080 +0%
$0 $0.00066 +0%
$1737.82万 $15.15 -0.40%
MNS
$3786.51万 $11.35 +5.66%
$2735.79万 $15.6 +6.93%
$3393 $0.00050 +0%
UNO
$0 $0.000057 -9.95%
$3410.31万 $10.71 +9.67%
NST
$1025.75万 $1.46 -2.6%
PSY
$0 $0.000018 -59.8%
DP
$4342.87万 $10.88 -2.54%
$1744.58万 $8.57 +7.94%
$2472.02万 $4.56 -4.47%
$1688.97万 $0.040 -3.75%
$388.05万 $10.18 +2.06%
$0 $0.0020 -2.93%
NS
$317.13万 $0.021 -0.090%
$4424.03万 $3.46 +0.62%
$4702.86万 $1.14 +1.52%
$169.23万 $14.68 +5.79%
TBL
$627.27万 $5.54 -2.63%
$3122.73万 $8.08 -2.19%
$887.96万 $8.27 +1.37%
$2917.35万 $6.67 +9.83%
CHP
$9696 $0.000031 +0%
$627.39万 $6.36 -5.15%
$0 $0.017 -2.85%
$16.67万 $0.00000000000 +0%
$45.51万 $2.93 -9.84%
$1435.21万 $6.79 +0.44%
EAC
$762.24万 $7.79 +5.86%
$1069.79万 $13.42 +9.34%
DDR
$2920.1万 $13.1 -6.46%
$2638.98万 $15.12 +1.87%
ART
$18.96万 $0.00032 +4.29%
C4T
$2955.59万 $9.27 -7.46%
TLW
$752.78万 $9.23 -4.25%
$0 $0.000057 -9.95%
$2099.74万 $15.75 -4.06%
$1108 $0.00000000010 +0.24%
$0 $0.0016 -3.01%
$1618.95万 $6.2 -0.47%
$2117.39万 $2.87 +1.25%
$2052.88万 $9.5 +2.11%
POK
$2188.07万 $15.53 +2.41%
BBL
$1886.02万 $2.04 -5.21%
$2539.69万 $3.31 -9.29%
$318.41万 $7.9 +3.82%
$4490.09万 $3.39 -9.71%
XYM
$0 $0.0044 -3.1%
B8
$3901.88万 $11.43 -1.69%
$2528.01万 $5.28 -2.03%
$3422.03万 $10.1 +7.24%
$4067.45万 $5.64 -4.2%
$4480.36万 $13.89 +5.98%
$4086.04万 $9.86 -2.39%
KTN
$0 $0.018 +2.28%
$4321.12万 $11.51 +6.74%
$892.86万 $2.02 -7.63%
TRO
$3787.65万 $11.17 +2.3%
$42.71万 $0.00081 -2.88%
FER
$9.97万 $0.00014 -0.71%
$0 $0.16 -0.060%
$2411.56万 $9.31 -1.04%
$4655.31万 $1.14 +4.92%
$1213.58万 $6.86 +3.61%
$4107.85万 $3.5 +0.22%
ESD
$3.37万 $0.00029 -0.57%
WOW
$0 $0.022 +0%
$1502.33万 $11.91 -8.5%
$2964.24万 $6.91 +9.57%
$1133.22万 $9.82 +4.54%
SCE
$1877.26万 $4.64 +1.98%
$2864.19万 $9.87 +6.03%
KIF
$1970.64万 $11.46 -7.54%
$2417.75万 $5.85 -5.8%
$1.28万 $0.00075 +0.40%
$4495 $0.00000000000 +0%
$2423.49万 $13.18 +2.41%
$3269.07万 $15.96 +3.93%
$488.88万 $0.27 -18.73%
PEL
$2534.08万 $4.95 +2.19%
ORC
$3677.91万 $10.91 -0.12%