新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3333.01万 | $8.52 | -9.65% | |
| $514.46万 | $0.00000000010 | -3.76% | |
| $2.6亿 | $0.00000026 | +0.23% | |
| $1289.64万 | $3.2 | -5.38% | |
| $86.16万 | $0.27 | +1.55% | |
| $2328.97万 | $9.2 | -6.65% | |
| $3300.61万 | $3.94 | -6.22% | |
| $1117.81万 | $6.7 | +2.97% | |
| $786.34万 | $11.76 | -3.61% | |
| $3191.79万 | $6.23 | -6.1% | |
| $4077.34万 | $5.98 | +2.36% | |
| $2534.83万 | $2.88 | +8.26% | |
| $24.42万 | $0.000032 | +0.67% | |
| $4075.34万 | $4.67 | -1.99% | |
| $2998.67万 | $8.98 | +0.44% | |
| $4192.48万 | $13.32 | +0.51% | |
| $3873.03万 | $3.63 | -6.72% | |
| $0 | $0.00027 | -0.36% | |
| $925.57万 | $4.42 | +2.66% | |
| $1012.54万 | $0.044 | -0.22% | |
| $134.06万 | $7.44 | -9.42% | |
| $338.04万 | $2.95 | +5.81% | |
| $4300.17万 | $1.77 | -6.8% | |
| $4318.28万 | $10.22 | +6.98% | |
| $8607 | $0.017 | -0.41% | |
| $291.49万 | $7.29 | -9.94% | |
| $0 | $0.0080 | +0.44% | |
| $0 | $0.0064 | +0% | |
| $483.55万 | $0.97 | +0% | |
| $5901 | $0.00011 | +0% | |
| $1130.45万 | $1.21 | -8.62% | |
| $3070.96万 | $5.93 | -1.23% | |
| $1000.1万 | $2.4 | +0.88% | |
| $906.96万 | $1.9 | -7.59% | |
| $4156.18万 | $2.79 | +8.17% | |
| $3.09亿 | $0.14 | +2.38% | |
| $454.07万 | $2.78 | -5.16% | |
| $1104.83万 | $7.29 | -3.53% | |
| $114.19万 | $0.0042 | -2.36% | |
| $2749.36万 | $9.2 | +6.2% | |
| $3825.75万 | $1.44 | -3.55% | |
| $1020.62万 | $0.025 | -2.91% | |
| $0 | $0.00021 | -0.47% | |
| $2836.62万 | $12.02 | +1.85% | |
| $2561.67万 | $6.64 | +3.69% | |
| $8766 | $0.000068 | -9.45% | |
| $0 | $0.0000021 | +0% | |
| $598.87万 | $2.75 | +3.5% | |
| $993万 | $9.42 | +8.35% | |
| $4611.09万 | $6.01 | -3.94% | |
| $2051.49万 | $13.56 | +1.92% | |
| $0 | $0.000016 | -0.51% | |
| $1503.79万 | $9.3 | -8.84% | |
| $2096.69万 | $10.07 | -4.49% | |
| $3836.41万 | $15.53 | +5.78% | |
| $1430.19万 | $4.27 | +4.51% | |
| $1400.99万 | $0.95 | -0.52% | |
| $71.52万 | $0.0000000018 | +0.11% | |
| $0 | $0.016 | -1.8% | |
| $1582.16万 | $15.72 | -4.39% | |
| $3574.71万 | $1.46 | +3.12% | |
| $3882.53万 | $7.4 | -9.12% | |
| $1968.15万 | $9.44 | +1.07% | |
| $4160.43万 | $3.5 | -3.42% | |
| $1679.5万 | $5.26 | +2.49% | |
| $4536.24万 | $10.8 | -4.72% | |
| $1919.93万 | $13.75 | -8.06% | |
| $0 | $0.0000000013 | -21.81% | |
| $14.77万 | $0.000074 | +1.07% | |
| $4160.46万 | $14.33 | -8.33% | |
| $2393.05万 | $6.24 | -9.85% | |
| $81.2万 | $0.00081 | -70.72% | |
| $0 | $0.28 | +0% | |
| $4092.7万 | $13.23 | -7.87% | |
| $385.16万 | $14.49 | +1.65% | |
| $2258.88万 | $2.63 | +8.81% | |
| $342.84万 | $3.68 | +5.7% | |
| $1259.7万 | $11.51 | +5.01% | |
| $2428.89万 | $9.6 | -9.3% | |
| $4088.62万 | $7.02 | +0.42% | |
| $897.57万 | $11.49 | -5.71% | |
| $2115.43万 | $8.13 | -1.42% | |
| $4365.02万 | $13.08 | -8.38% | |
| $3335.53万 | $11.3 | +2.64% | |
| $2508.19万 | $2.78 | -7.99% | |
| $141.82万 | $0.000055 | +0% | |
| $1735.69万 | $8.25 | -6.76% | |
| $12.91万 | $0.0021 | -11.56% | |
| $13.45万 | $15.76 | -7.4% | |
| $0 | $0.052 | -0.15% | |
| $2539.96万 | $14.46 | -6.33% | |
| $2895.69万 | $5.72 | +9.07% | |
| $8782 | $0.000038 | -1.35% | |
| $4713.83万 | $1.48 | +0.36% | |
| $595.83万 | $15.26 | -7.81% | |
| $4549.15万 | $7.92 | +9.35% | |
| $1747.24万 | $7.08 | +2.77% | |
| $1579.14万 | $6.04 | +3.15% | |
| $3783.56万 | $2.11 | +1.52% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.22% |

























































































































