新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2718.7万 | $7.34 | -9.19% | |
| $1919.79万 | $13.35 | +7.38% | |
| $827.32万 | $11.62 | -0.72% | |
| $1595.86万 | $15.96 | +2.95% | |
| $3538.61万 | $1.98 | +9.6% | |
| $984.44万 | $14.47 | +6.2% | |
| $2002.63万 | $9.53 | +7.51% | |
| $3720.4万 | $10.75 | +6.43% | |
| $7.46万 | $0.00000000010 | +0.48% | |
| $877.79万 | $0.080 | +1.08% | |
| $8073 | $0.027 | +0.11% | |
| $4262.34万 | $7.8 | +8.08% | |
| $4673.45万 | $10.62 | -9.85% | |
| $3637.12万 | $12.94 | -1.4% | |
| $573.24万 | $13.51 | +8.77% | |
| $6.99万 | $0.0000075 | +0.53% | |
| $2417.81万 | $15.73 | +5.19% | |
| $2122.57万 | $2.26 | -1.75% | |
| $1130.89万 | $1.84 | +1.23% | |
| $385.39万 | $1.1 | -4.32% | |
| $546.45万 | $13.04 | +5.61% | |
| $3203.29万 | $2.03 | +5.28% | |
| $7.42万 | $0.00000000010 | -1.86% | |
| $2.79亿 | $13.95 | +3.61% | |
| $0 | $0.00000000000 | +24.4% | |
| $2539.87万 | $12.35 | +9.78% | |
| $20.32万 | $0.00043 | -6.85% | |
| $190.25万 | $0.00087 | -11.27% | |
| $4000.92万 | $15.82 | -6.12% | |
| $381.42万 | $0.0011 | -0.37% | |
| $0 | $0.0012 | -3.85% | |
| $0 | $0.0015 | +0.14% | |
| $4369.41万 | $4.13 | +0.29% | |
| $944.22万 | $11.51 | +6.4% | |
| $2537.57万 | $4.66 | -2.18% | |
| $2081.62万 | $4.17 | -7.61% | |
| $929.35万 | $1.17 | +0.99% | |
| $3360.06万 | $2.8 | +1.73% | |
| $60.08万 | $6.75 | -9.54% | |
| $59.52万 | $0.0060 | +0.17% | |
| $1697.89万 | $14.81 | +3.35% | |
| $1421.06万 | $2.72 | -9.82% | |
| $2965.3万 | $12.74 | +6.49% | |
| $1457.1万 | $9.43 | -9.58% | |
| $2522.79万 | $5.81 | +3.63% | |
| $0 | $0.0018 | -3.25% | |
| $1156.54万 | $7.35 | +9.77% | |
| $2137.19万 | $7.66 | -6.15% | |
| $3600.18万 | $7.97 | +5.4% | |
| $2.07亿 | $0.21 | +0.10% | |
| $422.52万 | $9.58 | +5.19% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $1403.69万 | $7.35 | +0.73% | |
| $5.57万 | $0.000092 | -7.65% | |
| $0 | $0.015 | +0% | |
| $0 | $0.00000000010 | +1.04% | |
| $4753.14万 | $9.93 | -6.66% | |
| $3593.57万 | $6.72 | -7.99% | |
| $162.8万 | $0.00021 | +0% | |
| $2420.19万 | $7.67 | +4.3% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $4658.82万 | $2.54 | -7.35% | |
| $43.53亿 | $216.93 | +0.54% | |
| $2269.53万 | $15.38 | -3.86% | |
| $2325.95万 | $13.48 | +0.67% | |
| $3597.97万 | $4.38 | -3.19% | |
| $3113.03万 | $7.01 | +6.92% | |
| $1656.08万 | $14.45 | +9.98% | |
| $1667.42万 | $13.61 | +9.18% | |
| $3432.73万 | $14.4 | -6.74% | |
| $1287.3万 | $14.87 | +9.81% | |
| $1627.56万 | $8.71 | +1.19% | |
| $352.02万 | $5.17 | -0.37% | |
| $237.22万 | $0.0025 | +0.16% | |
| $2830.96万 | $12.48 | -3.48% | |
| $1333.85万 | $15.49 | +4.34% | |
| $2737.46万 | $15.71 | +0.56% | |
| $4087.3万 | $2.73 | -9.34% | |
| $4683万 | $0.00018 | +1.96% | |
| $3749.9万 | $12.08 | -0.63% | |
| $2586.51万 | $9.11 | -0.61% | |
| $1593.79万 | $3.68 | +5.6% | |
| $3465.08万 | $13.12 | -9.36% | |
| $7.46亿 | $0.075 | -0.72% | |
| $144.63万 | $7.79 | +7.83% | |
| $711.71万 | $13.37 | -7.95% | |
| $328.75万 | $3.99 | -7.19% | |
| $1748.38万 | $4.69 | -8.09% | |
| $4665.3万 | $7.11 | -8.08% | |
| $4053.29万 | $11.64 | +4.63% | |
| $1357.4万 | $15.83 | -3.88% | |
| $2119.15万 | $8.46 | -5.84% | |
| $3281.07万 | $3.98 | +7.07% | |
| $21万 | $0.010 | +0% | |
| $3434.72万 | $11.09 | -9.41% | |
| $3138.53万 | $12.18 | +0.77% | |
| $2267.05万 | $0.21 | -0.10% | |
| $739.77万 | $13.22 | -0.030% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $772.79万 | $4.25 | +8.65% |


























































































































