新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3345.83亿 | $2740.96 | +0.43% | |
| $4470.49万 | $6.31 | -5.51% | |
| $3161.97万 | $13.68 | +3.81% | |
| $2084.28万 | $14.93 | -3.93% | |
| $3644.6万 | $5.33 | +9.45% | |
| $4376.31万 | $5.28 | -7.83% | |
| $1487.92万 | $3.23 | +5.21% | |
| $4140.56万 | $2.24 | -8.64% | |
| $3647.1万 | $6.43 | -9.78% | |
| $54.18万 | $0.0036 | +0% | |
| $2943.46万 | $15.28 | +6.02% | |
| $2707.42万 | $11.33 | -7.01% | |
| $2588.59万 | $9.49 | +4.04% | |
| $2694.5万 | $15.21 | -9.01% | |
| $4258.14万 | $7.77 | -8.8% | |
| $9600 | $0.000048 | +0% | |
| $960.74万 | $1.88 | -7.28% | |
| $153.39万 | $0.0021 | +1.43% | |
| $0 | $0.0041 | -0.59% | |
| $628.11万 | $8.29 | -4.3% | |
| $4451.9万 | $7.63 | +4.88% | |
| $18.28万 | $0.00039 | +0% | |
| $924 | $0.0000036 | +0% | |
| $9455.13万 | $0.074 | +0% | |
| $1726.56万 | $15.73 | -5.46% | |
| $4221.61万 | $8.27 | +6.56% | |
| $5899.77万 | $0.059 | +3.48% | |
| $127.79万 | $0.00046 | +22.96% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $263.59万 | $0.0040 | +0% | |
| $1959.87万 | $3.01 | +8.83% | |
| $3104.14万 | $11.3 | -4.41% | |
| $4001.7万 | $9.21 | +6.68% | |
| $4098.27万 | $8.03 | -1.08% | |
| $2075.17万 | $9.82 | +6.17% | |
| $3931.83万 | $10.67 | -9.9% | |
| $1352.74万 | $6.18 | +6.15% | |
| $15.17万 | $4.09 | -1.51% | |
| $2221.53万 | $3.77 | -5.69% | |
| $4564.31万 | $10.7 | -9.38% | |
| $1950.66万 | $5.75 | +9.12% | |
| $0 | $125.77 | +0.14% | |
| $4613.49万 | $9.24 | +0.79% | |
| $1968.66万 | $12.35 | -6.54% | |
| $1150.1万 | $6.47 | +6.25% | |
| $2890.76万 | $8.99 | -3.09% | |
| $14.78亿 | $2.12 | +0.85% | |
| $4573.2万 | $13.58 | +9.04% | |
| $94.89万 | $0.0012 | -1.97% | |
| $7831.66万 | $0.26 | +2.4% | |
| $0 | $0.20 | -6.14% | |
| $2406.07万 | $10.16 | +2.23% | |
| $28.37万 | $0.00000000010 | +0.85% | |
| $3387.36万 | $13.59 | -4.01% | |
| $3977.56万 | $5.82 | -4.19% | |
| $115.08亿 | $1 | +0% | |
| $4043.97万 | $15.54 | -6.55% | |
| $6330 | $0.0000063 | +0.32% | |
| $537.12万 | $14.06 | -4.01% | |
| $2775.4万 | $8.24 | +4.82% | |
| $1233.03万 | $4.35 | +1.17% | |
| $2584.36万 | $13.37 | -3.08% | |
| $0 | $0.000011 | -3.65% | |
| $0 | $0.000068 | +0.060% | |
| $4405.22万 | $6.6 | -4.87% | |
| $3366.87万 | $12.02 | +1.57% | |
| $4617.63万 | $13.2 | +8.63% | |
| $115.63万 | $15.06 | -8.36% | |
| $3997 | $0.000097 | +0% | |
| $0 | $0.00098 | -0.20% | |
| $4172.96万 | $1.63 | +1.84% | |
| $3953 | $0.00015 | -0.13% | |
| $1566.2万 | $7.35 | -6.38% | |
| $266 | $0.00011 | +0% | |
| $3025.56万 | $7.93 | +3.26% | |
| $414.49万 | $6.94 | +6.03% | |
| $3247.08万 | $10.85 | -2.24% | |
| $3736.17万 | $9.64 | -8.95% | |
| $1740.79万 | $14.09 | -3.84% | |
| $1893.03万 | $2.55 | -6.99% | |
| $0 | $0.0013 | -24.8% | |
| $699.13万 | $13.39 | -6.56% | |
| $4530.16万 | $8.95 | +4.92% | |
| $3515.02万 | $6.3 | -0.97% | |
| $21.81万 | $0.057 | +1.1% | |
| $1357.19万 | $0.011 | +2.64% | |
| $1956.86万 | $13.73 | +3.98% | |
| $0 | $0.00071 | +3.67% | |
| $70.73万 | $0.044 | -0.74% | |
| $6650 | $0.00023 | +0% | |
| $1.95亿 | $0.30 | +2.81% | |
| $3431.98万 | $14.66 | -6.18% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $3653.82万 | $4.32 | +8.18% | |
| $3333.95万 | $7.5 | +5.26% | |
| $3279.24万 | $3.26 | +7.78% | |
| $3531.04万 | $2.41 | -4.77% | |
| $864.14万 | $0.023 | -0.40% | |
| $31.67万 | $0.00070 | +0.090% | |
| $4071.5万 | $4.8 | +5.92% |


























































































































