新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2309.86亿 | $1913.99 | -0.19% | |
| $4470.49万 | $6.31 | -5.51% | |
| $3161.97万 | $13.68 | +3.81% | |
| $2084.28万 | $14.93 | -3.93% | |
| $3644.6万 | $5.33 | +9.45% | |
| $4376.31万 | $5.28 | -7.83% | |
| $1487.92万 | $3.23 | +5.21% | |
| $4140.56万 | $2.24 | -8.64% | |
| $3647.1万 | $6.43 | -9.78% | |
| $54.18万 | $0.0036 | +0% | |
| $1871.09万 | $9.9 | -4.66% | |
| $2707.42万 | $11.33 | -7.01% | |
| $2588.59万 | $9.49 | +4.04% | |
| $2694.5万 | $15.21 | -9.01% | |
| $4258.14万 | $7.77 | -8.8% | |
| $6400 | $0.000032 | +3.23% | |
| $960.74万 | $1.88 | -7.28% | |
| $128.18万 | $0.0018 | -1.11% | |
| $0 | $0.0034 | +2.96% | |
| $628.11万 | $8.29 | -4.3% | |
| $4451.9万 | $7.63 | +4.88% | |
| $18.14万 | $0.00039 | -0.77% | |
| $924 | $0.0000036 | +0% | |
| $7745.3万 | $0.061 | -1.86% | |
| $1726.56万 | $15.73 | -5.46% | |
| $4221.61万 | $8.27 | +6.56% | |
| $5207.75万 | $0.052 | +1.64% | |
| $81.23万 | $0.00029 | +0.26% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $263.59万 | $0.0040 | +0% | |
| $1959.87万 | $3.01 | +8.83% | |
| $273.47万 | $1.26 | -7.59% | |
| $3524.7万 | $6.99 | +1.07% | |
| $2193.08万 | $10.02 | +0.43% | |
| $2411.33万 | $6.6 | +6.77% | |
| $3931.83万 | $10.67 | -9.9% | |
| $1352.74万 | $6.18 | +6.15% | |
| $15.17万 | $4.09 | -1.51% | |
| $2221.53万 | $3.77 | -5.69% | |
| $2648.84万 | $3.25 | -8.48% | |
| $1950.66万 | $5.75 | +9.12% | |
| $0 | $84.83 | +0.24% | |
| $1963.44万 | $2.63 | +6.71% | |
| $1968.66万 | $12.35 | -6.54% | |
| $1150.1万 | $6.47 | +6.25% | |
| $2890.76万 | $8.99 | -3.09% | |
| $11.52亿 | $1.65 | -0.19% | |
| $4573.2万 | $13.58 | +9.04% | |
| $142.68万 | $0.0019 | -7.54% | |
| $6477.89万 | $0.21 | +0.090% | |
| $0 | $0.20 | -6.14% | |
| $2406.07万 | $10.16 | +2.23% | |
| $21.48万 | $0.00000000010 | +1.24% | |
| $3387.36万 | $13.59 | -4.01% | |
| $3977.56万 | $5.82 | -4.19% | |
| $115.11亿 | $1 | +0.010% | |
| $3752.8万 | $15.72 | -3.16% | |
| $6330 | $0.0000063 | +0.32% | |
| $537.12万 | $14.06 | -4.01% | |
| $2775.4万 | $8.24 | +4.82% | |
| $1233.03万 | $4.35 | +1.17% | |
| $2584.36万 | $13.37 | -3.08% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $0 | $0.000072 | +0% | |
| $4405.22万 | $6.6 | -4.87% | |
| $3366.87万 | $12.02 | +1.57% | |
| $4617.63万 | $13.2 | +8.63% | |
| $115.63万 | $15.06 | -8.36% | |
| $5166 | $0.00013 | +1.29% | |
| $0 | $0.00098 | -0.20% | |
| $4172.96万 | $1.63 | +1.84% | |
| $3594 | $0.00014 | +0.15% | |
| $1566.2万 | $7.35 | -6.38% | |
| $244 | $0.000099 | +0% | |
| $3025.56万 | $7.93 | +3.26% | |
| $0 | $0.0067 | -3.21% | |
| $3247.08万 | $10.85 | -2.24% | |
| $3736.17万 | $9.64 | -8.95% | |
| $1740.79万 | $14.09 | -3.84% | |
| $1893.03万 | $2.55 | -6.99% | |
| $0 | $0.0013 | -24.8% | |
| $447.04万 | $6.32 | +2.73% | |
| $1445.19万 | $7.28 | +3.53% | |
| $3515.02万 | $6.3 | -0.97% | |
| $16.95万 | $0.044 | +0% | |
| $988.01万 | $0.0077 | +2.98% | |
| $1956.86万 | $13.73 | +3.98% | |
| $0 | $0.00034 | +2.46% | |
| $70.73万 | $0.044 | -0.74% | |
| $6650 | $0.00023 | +0% | |
| $2亿 | $0.31 | -3.75% | |
| $3431.98万 | $14.66 | -6.18% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $3653.82万 | $4.32 | +8.18% | |
| $3333.95万 | $7.5 | +5.26% | |
| $2786.44万 | $8.19 | +3.84% | |
| $3531.04万 | $2.41 | -4.77% | |
| $580.04万 | $0.015 | -0.91% | |
| $37.52万 | $0.00083 | +0.050% | |
| $588.59万 | $2.64 | -9.06% |


























































































































