新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $497.87万 | $13.82 | -9.51% | |
| $4127.92万 | $12.14 | -4.44% | |
| $833.94万 | $7.99 | +0.80% | |
| $1378.5万 | $1.99 | +7.07% | |
| $167.39万 | $1.88 | -4.78% | |
| $3453.55万 | $8.83 | +8.49% | |
| $3426.23万 | $7.47 | -8.33% | |
| $438.36万 | $1.62 | -8.99% | |
| $2.25万 | $0.015 | +0% | |
| $4469.02万 | $13.29 | +7.89% | |
| $3254.11万 | $6.01 | -3.46% | |
| $4549万 | $10.54 | -4.08% | |
| $2240.32万 | $14.31 | +8.16% | |
| $3429.98万 | $7.74 | +5.09% | |
| $509.81万 | $12.81 | -6.02% | |
| $534.41万 | $7.7 | +2.83% | |
| $3458.61万 | $11.16 | +1.04% | |
| $3368.47万 | $5.47 | +2.06% | |
| $3775.33万 | $14.46 | -8.41% | |
| $3060.94万 | $1.14 | -6.73% | |
| $1128.22万 | $4.46 | +3.61% | |
| $152.36万 | $15.85 | +8.79% | |
| $0 | $0.0000031 | -3.48% | |
| $2699.94万 | $12.24 | -8.28% | |
| $4293.76万 | $12.68 | -8.37% | |
| $3136.67万 | $10 | -3.94% | |
| $2521.93万 | $14.58 | +2.14% | |
| $3917.85万 | $4.06 | -0.56% | |
| $308.35万 | $12.73 | -1.26% | |
| $92.88万 | $0.0000000020 | -1.01% | |
| $1428万 | $3.34 | +2.97% | |
| $33.9万 | $0.00011 | +0.89% | |
| $357 | $0.0000037 | -0.27% | |
| $4623.76万 | $3.96 | -4.3% | |
| $1421.46万 | $8.76 | -1.68% | |
| $128.94万 | $0.36 | -0.64% | |
| $3739.65万 | $13.8 | +1.16% | |
| $3805.8万 | $12.75 | +0.49% | |
| $0 | $0.055 | -3.24% | |
| $1424.01万 | $4.26 | +1.05% | |
| $4657.55万 | $15.17 | +0.21% | |
| $16 | $0.0000013 | +0% | |
| $3990.63万 | $11.84 | +1.85% | |
| $3773.87万 | $11.43 | +8.85% | |
| $1752.18万 | $3.27 | -4.98% | |
| $2374.25万 | $10.87 | -6.69% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $319.09万 | $1.37 | +8.72% | |
| $2686.92万 | $7.53 | +0.61% | |
| $3222.23万 | $11.22 | +6.99% | |
| $420.92万 | $10.22 | +8.68% | |
| $18.05万 | $0.0057 | +67.98% | |
| $0 | $0.00000083 | +0% | |
| $220.79万 | $0.000065 | +5.86% | |
| $5.67万 | $0.00013 | +1.08% | |
| $473.05万 | $4.31 | +1.06% | |
| $3175.56万 | $10.66 | +1.54% | |
| $4707.68万 | $14.34 | +8.54% | |
| $25.73万 | $0.0040 | +0.60% | |
| $2641万 | $15.71 | +5.29% | |
| $4573.19万 | $1.34 | -5.19% | |
| $3523.84万 | $5.7 | +3.52% | |
| $0 | $0.00026 | +0.78% | |
| $502.64万 | $5.63 | +2.29% | |
| $1600.3万 | $11.57 | +0.97% | |
| $4146.7万 | $6.68 | +8.95% | |
| $1812.14万 | $11.71 | -9.85% | |
| $0 | $0.00089 | -1.83% | |
| $6.47万 | $0.0000066 | +17.62% | |
| $0 | $0.0084 | +6.09% | |
| $3676.75万 | $6.21 | +8.1% | |
| $1704.7万 | $4.61 | -8.12% | |
| $1287.96万 | $11.36 | -4.52% | |
| $30.85万 | $0.00030 | -0.13% | |
| $5.44万 | $0.000044 | -7.13% | |
| $4362.33万 | $5.48 | -2.41% | |
| $1710.22万 | $12.12 | +2.9% | |
| $2846.15万 | $6.11 | -4.13% | |
| $4116.87万 | $14.37 | +5.76% | |
| $0 | $4.69 | -0.31% | |
| $2893.73万 | $7.57 | +9.16% | |
| $2566.42万 | $4.65 | +1.36% | |
| $4251.6万 | $13.35 | +6.41% | |
| $2273.05万 | $10.43 | +8.74% | |
| $3211.95万 | $0.0092 | +8.16% | |
| $3964.3万 | $1.98 | +1.25% | |
| $4150.44万 | $7.37 | -5.81% | |
| $9.07亿 | $166.07 | +2.16% | |
| $482.85万 | $15.99 | +8.79% | |
| $2740.62万 | $12.69 | -1.27% | |
| $1343.81万 | $0.025 | +0% | |
| $4578.84万 | $6.97 | -6.16% | |
| $546.41万 | $0.93 | +5.03% | |
| $3547.54万 | $3.12 | +7.67% | |
| $3688.9万 | $4.77 | -7.94% | |
| $1053.91万 | $7.23 | +9.77% | |
| $3.58亿 | $0.43 | +1.79% | |
| $3587.39万 | $1.51 | -2.9% | |
| $3002.1万 | $1.3 | +4.42% | |
| $3569.07万 | $6.74 | -5.6% |



























































































































