| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 日本 | $0 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $1.13万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 未知 | $1702.13 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 开曼群岛 | $36.23万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 未知 | $0 |
- 上一页
- 下一页







































