| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 中国香港 | $1.3万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 塞尔维亚 | $6.63万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 西班牙 | $58.32万 |







































