| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 |







































