| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 塞舌尔 | $10.5万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 韩国 | $9041.44 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 |







































