| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 塞舌尔 | $18.64万 | ||
| 美国 | $72.08万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 |







































