| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 韩国 | $2.27 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 新加坡 | $10万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 中国香港 | $5984.64 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 |







































