| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 |







































