| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $127.14万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 塞尔维亚 | $63.92万 | ||
| 开曼群岛 | $163.51万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 新加坡 | $100.02万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 中国香港 | $2.03万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 日本 | $6.04 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 新加坡 | $4417.01 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 英国 | $161.6万 |







































