| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $1.05万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 中国香港 | $11.52万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 日本 | $2.54 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 新加坡 | $5519.93 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 美国 | $125.29万 |







































