| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 新加坡 | $1953.64万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 马来西亚 | $11.65万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 新加坡 | $35.59万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 |







































