| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 未知 | $366.49 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 开曼群岛 | $60.06万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $102.89万 |







































