| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 日本 | $572.61 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 |







































