| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $30.23万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 加拿大 | $31.5万 |







































