| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $138.64万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 新加坡 | $29.57万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 |







































