| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $3.14万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 韩国 | $129.71万 |







































