| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 加拿大 | $13.86万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 英国 | $7.57万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 |







































