| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $49.86万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 日本 | $702.91 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 中国香港 | $1.25万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 日本 | $26.07万 |







































