| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 日本 | $572.61 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 美国 | $115.17万 |







































