| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $140.63万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 墨西哥 | $86.76 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 韩国 | $1644.3 | ||
| 新加坡 | $58.66万 |







































