| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 荷兰 | $9584.53 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 美国 | $167.53万 |







































