| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $1139.07 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 美国 | $17.44万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 塞舌尔 | $1.59万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $70.2万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 塞舌尔 | $4.27万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 日本 | $143.8万 |







































