| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 美国 | $16.87万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 开曼群岛 | $25.65万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 |






































