| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 |







































