| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 日本 | $3.18 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $5.24万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 未知 | $983.24 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 开曼群岛 | $13.62万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 美国 | $148.04万 |







































