| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 加拿大 | $9175.96 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $118.2万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 新加坡 | $9.39万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 巴拿马 | $14.49万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 |







































