| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $1.57万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 塞尔维亚 | $21.97万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $4.02万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 |







































