| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $167万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 塞舌尔 | $18.64万 | ||
| 美国 | $72.08万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 美国 | $148.5万 |







































