| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 日本 | $0 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $13.1万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 未知 | $1702.13 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 开曼群岛 | $60.06万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 |







































