| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $125.33万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 韩国 | $21.41万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 加拿大 | $105.32万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 加拿大 | $7767.53 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $113.25万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 新加坡 | $15.01万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 巴拿马 | $14.49万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 |







































