| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $30.23万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 |







































