| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 新加坡 | $135.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 塞舌尔 | $35.96万 | ||
| 韩国 | $87.69万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 西班牙 | $893.45 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 美国 | $56.6万 |







































