| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 |







































