| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 加拿大 | $27.25万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 美国 | $13.95万 |







































