| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $45.41万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 中国香港 | $1.25万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 塞舌尔 | $76.85万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $87.05万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 |







































