| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 韩国 | $21.41万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 加拿大 | $105.32万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 加拿大 | $9175.96 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $118.2万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 新加坡 | $26.64万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 巴拿马 | $14.49万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 |







































