| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 美国 | $123.06万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $49.26万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 塞尔维亚 | $63.92万 | ||
| 开曼群岛 | $163.51万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 |







































