| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 塞舌尔 | $13.65万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 马耳他 | $133.02万 |







































