| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 塞舌尔 | $17.64万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 |







































