| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $116.91万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 韩国 | $4326.88 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 加拿大 | $13.86万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 |







































